方钢价格行情(2016年05月30日)
2016/05/302307
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)计量单位厂商方钢30*31923.082250.0吨北京市鹏跃顺
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 计量单位 | 厂商 |
方钢 | | 30*3 | | 1923.08 | 2250.0 | 吨 | 北京市鹏跃顺通商贸有限公司 |
方钢 | | 40*4 | | 1923.08 | 2250.0 | 吨 | 北京市鹏跃顺通商贸有限公司 |
方钢 | | 50*4 | | 1923.08 | 2250.0 | 吨 | 北京市鹏跃顺通商贸有限公司 |
方钢 | | 60*4 | | 1923.08 | 2250.0 | 吨 | 北京市鹏跃顺通商贸有限公司 |
方钢 | | 80*4 | | 1965.81 | 2300.0 | 吨 | 北京市鹏跃顺通商贸有限公司 |
方钢 | | 100*5 | | 1965.81 | 2300.0 | 吨 | 北京市鹏跃顺通商贸有限公司 |
方钢管 | | 30*30*3厚 | | 5.9 | | m | 天津市丰巨钢管有限公司 |
方钢管. | | 40*40*3 | Q235 | 3100.0 | | 吨 | 聊城市金峰钢材有限公司 |
方钢管. | | 50*50*3 | Q235 | 3072.0 | | 吨 | 聊城市金峰钢材有限公司 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯