化纤及其制品价格行情(2016年05月30日)
2016/06/062985
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)计量单位厂商抗冲生物毯hx600g/hx涤纶18.0元/㎡宏祥新
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 计量单位 | 厂商 |
抗冲生物毯 | hx | 600g/hx | 涤纶 | 18.0 | | 元/㎡ | 宏祥新材料股份有限公司 |
短纤土工布(国标) | | 250g含票 | | 3.2 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
短纤土工布(国标) | | 400g含票 | | 4.9 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
短纤土工布(国标) | | 600g含票 | | 7.2 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
短纤土工布(国标) | | 800g含票 | | 9.46 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
聚酯长丝土工布(国标) | | 150g含票 | | 2.8 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
聚酯长丝土工布(国标) | 宏祥 | 200g含票/200 | 聚酯 | 3.0 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
聚酯长丝土工布(国标) | | 300g含票 | | 5.22 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
聚酯长丝土工布(国标) | | 400g含票 | | 6.86 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
聚酯长丝土工布(国标) | | 600g含票 | | 10.2 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
复合土工膜短丝布(国标) | | 150/0.3/150(600g)含票 | | 7.8 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
复合土工膜 | HX | 200/0.3/200(700g)含票/700g | 涤纶 | 9.0 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
复合土工膜短丝布(国标) | | 250/0.3/250(800g)含票 | | 10.3 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
复合土工膜短丝布(国标) | | 300/0.3/300(900g)含票 | | 11.5 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
防水毯 | | 丙纶布防水毯 | | 12.0 | | 平方米 | 宏祥新材料股份有限公司 |
防水膜 | | 人工湖湖底使用 1.5mm厚 | | 8.1 | 8.75 | m2 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 150-150 | 涤纶 | 10.08 | 10.89 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
防水板 | | 1.5mm*6m | | 10.38 | 11.21 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
防水板 | | 2.0mm*6m | | 11.4 | 12.31 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
防水板 | | 1.2mm*6m | | 6.84 | | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 100-100 | 涤纶 | 4.68 | 5.05 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 50-50 | 涤纶 | 2.88 | 3.11 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 80-80 | 涤纶 | 2.94 | 3.18 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 40-40 | 涤纶 | 2.11 | 2.28 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 100-100 | 玻纤 | 4.72 | 5.1 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 50-50 | 玻纤 | 1.39 | 1.5 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 30-30 | 玻纤 | 1.39 | 1.5 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 80-80 | 玻纤 | 2.33 | 2.52 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 20-20 | 玻纤 | 0.83 | 0.9 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工格栅 | | 40-40 | 玻纤 | 1.56 | 1.68 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
防水板 | | 2.0mm*6m | HDPE | 10.8 | 11.66 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
防水板 | | 1.5mm*6m | HDPE | 9.61 | 10.38 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
防水板 | | 1.2mm*6m | HDPE | 6.48 | 7.0 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 1200g | | 9.36 | 10.11 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 1000g | | 7.8 | 8.42 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 900g | | 7.02 | 7.58 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 800g | | 6.48 | 7.0 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 700g | | 5.46 | 5.9 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 600g | | 4.68 | 5.05 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 500g | | 3.9 | 4.21 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 400g | | 3.12 | | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 300g | | 2.34 | | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
土工膜 | | 200g | | 1.56 | | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 800g | | 7.2 | | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 600g | | 4.59 | 4.96 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 500g | | 3.84 | 4.15 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 450g | | 3.42 | | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 400g | | 3.06 | 3.3 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 350g | | 2.4 | 2.59 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 300g | | 2.1 | 2.27 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 250g | | 1.8 | 1.94 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 200g | | 1.5 | 1.62 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 150g | | 1.2 | 1.3 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
短纤针刺土工布 | | 100g | | 0.9 | 0.97 | 平方 | 德州市耀华土工材料有限公司 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯