长沙市场矩形管价格行情(2016年06月6日)
2016/06/071344
作者:佚名
导读:品名规格材质产地行情价格涨跌备注矩形管J100*150*4.75Q235天津3360元/吨--无矩形管J40*80*3.
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3360元/吨 | -- | 无 |
---|
矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3140元/吨 | -- | 无 |
---|
矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3140元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 3210元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龙成 | 3210元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3210元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 3210元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3180元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 3210元/吨 | -- | 无 |
---|
镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2820元/吨 | -- | 无 |
---|
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯