长沙市场槽钢价格行情(2016年06月21日)
2016/06/211451
作者:佚名
导读:品名规格材质产地行情价格涨跌备注槽钢12#Q235马钢2840元/吨-100理计槽钢12#Q235莱钢2800元/吨-1
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
槽钢 | 12# | Q235 | 马钢 | 2840元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 12# | Q235 | 莱钢 | 2800元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 14A | Q235 | 马钢 | 2850元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 14A | Q235 | 莱钢 | 2800元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 14B | Q235 | 马钢 | 2870元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 14B | Q235 | 莱钢 | 2800元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 16A | Q235 | 马钢 | 2850元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 16A | Q235 | 莱钢 | 2800元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 28B | Q235 | 马钢 | 2900元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 28B | Q235 | 莱钢 | 2800元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 2740元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 16# | Q235 | 江天 | 2640元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 18a | Q235 | 江天 | 2630元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 18b | Q235 | 江天 | 2630元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 80a | Q235 | 江天 | 2730元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 80b | Q235 | 江天 | 2740元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 6.3 | Q235 | 江天 | 2840元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 8 | Q235B | 涟钢 | 2620元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 10 | Q235B | 涟钢 | 2620元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 12 | Q235B | 涟钢 | 2620元/吨 | -100 | 过磅 |
---|
槽钢 | 5 | Q235B | 马钢 | 3150元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 8 | Q235B | 马钢 | 2960元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 40B | Q235 | 包钢 | 3070元/吨 | -100 | 理计 |
---|
槽钢 | 25B | Q235 | 马钢 | 2920元/吨 | -100 | 货少加50 |
---|
槽钢 | 10 | Q235 | 马钢 | 2770元/吨 | -100 | 货少加50 |
---|
槽钢 | 22 | Q235 | 马钢 | 3010元/吨 | -100 | 货少加50 |
---|
镀锌槽钢 | 5# | Q195 | 唐山 | 3010元/吨 | -100 | 含税过磅 20kg以下 |
---|
镀锌槽钢 | 6.3# | Q195 | 唐山 | 2810元/吨 | -100 | 含税过磅 21-23.9kg |
---|
镀锌槽钢 | 8# | Q195 | 唐山 | 2710元/吨 | -100 | 含税过磅 30kg以下 |
---|
镀锌槽钢 | 10# | Q195 | 唐山 | 2710元/吨 | -100 | 含税过磅 40kg以下 |
---|
镀锌槽钢 | 12# | Q195 | 唐山 | 2910元/吨 | -100 | 含税过磅 50kg以下 |
---|
镀锌槽钢 | 14# | Q195 | 唐山 | 2910元/吨 | -100 | 含税过磅 55-80kg |
---|
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯