长沙市场不锈钢板价格行情(2016年06月21日)
2016/06/211281
作者:佚名
导读:品名规格材质产地行情价格涨跌备注不锈钢板3*1500-3000304/NO.1宝钢12450元/吨--无不锈钢板4*15
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|
不锈钢板 | 3*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12450元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12600元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12600元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12600元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12600元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12600元/吨 | -- | (货少) |
---|
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12700元/吨 | -- | (货少) |
---|
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13000元/吨 | -- | (货少) |
---|
不锈钢板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13000元/吨 | -- | (货少) |
---|
不锈钢板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13000元/吨 | -- | (货少) |
---|
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 13000元/吨 | -- | (货少) |
---|
不锈钢板 | 1*1240*2438 | 304 | 西南不锈 | 11600元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 3*1250*6000 | 304L | 西南不锈 | 10950元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 7.8*1500*5500 | 304 | 东方特钢 | 11450元/吨 | -- | (货少) |
---|
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304L | 东方特钢 | 11250元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 3*1530*5710 | 304 | 酒钢 | 11650元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 321 | 酒钢 | 13950元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 5*1500*7000 | 316L | 联众 | 14300元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12400元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12200元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12700元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12700元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12800元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12900元/吨 | -- | 无 |
---|
不锈钢板 | 1.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 13100元/吨 | -- | (缺货) |
---|
不锈钢板 | 2.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12600元/吨 | -- | (缺货) |
---|
不锈钢板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12550元/吨 | -- | (缺货) |
---|
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯