塑钢、塑铝门窗价格行情(2016年06月28日)
2016/07/043717
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商发布时间钢百页窗2400*1200,塑钢,平开3
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
钢百页窗 | | 2400*1200,塑钢,平开 | | 330.0 | 356.4 | 8% | m2 | 广州绿海天门窗有限公司 | 2016-06-28 |
钢百页窗 | | 1200*1200,塑钢,平开 | | 405.0 | 437.4 | 8% | m2 | 广州绿海天门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢弧面圆弧固定窗 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 668.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢天地圆弧固定窗 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 558.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢弧面推拉门 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 868.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢平开门 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 658.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢推拉门 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 518.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢固定窗 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 328.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢带纱窗推拉窗 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 578.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢组合推拉窗 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 438.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢组合平开窗 | | 国产型材(白色)国产配件5mm白玻 | | 548.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢平开门 | | 迪美斯(木纹色)进口配件5mm白玻 | | 1378.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢推拉门 | | 迪美斯(木纹色)进口配件5mm白玻 | | 1178.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢弧面圆弧固定窗 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 748.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢天地圆弧固定窗 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 608.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢弧面推拉门 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 1088.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢平开门 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 1018.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢推拉门 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 758.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢固定窗 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 418.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢带纱窗推拉窗 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 768.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢组合推拉窗 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 608.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢组合平开窗 | | 迪美斯(白色)进口配件5mm白玻 | | 748.0 | | | m2 | 深圳市诗美居门窗有限公司 | 2016-06-28 |
真空隔音窗隔音玻璃门窗 | 浩项隔音窗 | 真空/A-11 | 塑钢 | 980.0 | 1058.4 | 8% | 平方米 | 深圳浩项科技有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢玻璃窗 | | 和谐号款式900*500mm,双层玻璃进口配件 | 塑钢 | 860.0 | 946.0 | 10% | 樘 | 广州市好的门窗有限公司(原海达塑钢) | 2016-06-28 |
塑钢玻璃窗 | | 和谐号款式900*500mm,5mm玻璃进口配件 | 塑钢 | 700.0 | 770.0 | 10% | 樘 | 广州市好的门窗有限公司(原海达塑钢) | 2016-06-28 |
塑钢中悬窗 | | 电动,5mm透明钢化玻璃 | | 1240.0 | 1364.0 | 10% | m2 | 广州市好的门窗有限公司(原海达塑钢) | 2016-06-28 |
塑钢中悬窗 | | 手动,5mm透明钢化玻璃 | | 872.0 | 959.2 | 10% | m2 | 广州市好的门窗有限公司(原海达塑钢) | 2016-06-28 |
塑钢平开窗 | 实德 | 60型,双玻 | | 280.0 | 296.8 | 6% | m2 | 深圳市鸿强塑钢门窗 | 2016-06-28 |
塑钢窗 | 联塑牌 | 推拉,双层玻璃 | | 207.55 | 220.0 | 6% | m2 | 佛山市禅城区雅妍门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢窗 | 联塑牌 | 推拉,单层玻璃 | | 188.68 | 200.0 | 6% | m2 | 佛山市禅城区雅妍门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢窗 | 联塑牌 | 平开,双层玻璃 | | 245.28 | 260.0 | 6% | m2 | 佛山市禅城区雅妍门窗有限公司 | 2016-06-28 |
塑钢窗 | 联塑牌 | 平开,单层玻璃 | | 226.42 | 240.0 | 6% | m2 | 佛山市禅城区雅妍门窗有限公司 | 2016-06-28 |
立体黑胡桃吊趟门型材 | | AD-2-14(13) | | 389.0 | 416.23 | 7% | m2 | 四川爱信门窗有限公司 | 2016-06-28 |
吊趟门双层光玻型材 | | AD-2-11 | | 364.0 | 389.48 | 7% | m2 | 四川爱信门窗有限公司 | 2016-06-28 |
平开窗型材 | | AX-50 | | 240.0 | 256.8 | 7% | m2 | 四川爱信门窗有限公司 | 2016-06-28 |
气密推拉窗型材 | | AX-803Q | | 280.0 | 299.6 | 7% | m2 | 四川爱信门窗有限公司 | 2016-06-28 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯