品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 张钢 | 2540 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢 | 2430 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢 | 2380 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2310 | ↓20 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 张钢 | 2280 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 张钢 | 2380 | ↓10 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 张钢 | 2740 | ↓10 | 现货 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 张钢 | 2540 | ↓10 | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 张钢 | 2510 | - | 货少 | 现货 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;