通用涂料价格行情(2016年06月21日)
2016/07/072437
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商发布时间金叶豪华木器漆SDJ900(7kg)三棵
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
金叶豪华木器漆SDJ900(7kg) | 三棵树 | 单件净重:7kg | | 498.0 | 582.66 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ960B(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 623.0 | 728.91 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ660(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 388.0 | 453.96 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ880B(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 500.0 | 585.0 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ880(4KG) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 405.0 | 473.85 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ980B(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 483.0 | 565.11 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ980(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 490.0 | 573.3 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ900(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 490.0 | 573.3 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ900B(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 473.0 | 553.41 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ900A(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 470.0 | 549.9 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
水性木器半哑清面漆WSM120(2KG*2) | 三棵树 | 单件净重:2KG*2g | | 489.0 | 572.13 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
水性木器亮光清面漆WSM110(2KG*2) | 三棵树 | 单件净重:2KG*2g | | 480.0 | 561.6 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
快居宝木器漆KJM300B(9kg) | 三棵树 | 单件净重:9kg | | 633.0 | 740.61 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
快居宝木器漆KJM300(9kg) | 三棵树 | 单件净重:9kg | | 675.0 | 789.75 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
快居宝木器漆KJM200B(9kg) | 三棵树 | 单件净重:9kg | | 570.0 | 666.9 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
婚房专用木器漆囍PU半哑白面漆SXM700B(5k | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 691.0 | 808.47 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
婚房专用木器漆囍PU白底漆SXD700(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 456.0 | 533.52 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
婚房专用木器漆囍PU超滑半哑清面漆SXM600 | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 599.0 | 700.83 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
婚房专用木器漆囍PU透明底漆SXD600(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 529.0 | 618.93 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ980B(7kg) | 三棵树 | 单件净重:7kg | | 490.0 | 573.3 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
金叶豪华木器漆SDJ980(7kg) | 三棵树 | 单件净重:7kg | | 498.0 | 582.66 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU白底漆QWD700(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 343.0 | 401.31 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU半哑清QWM600B(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 566.0 | 662.22 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU亮光清QWM600(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 438.0 | 512.46 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU透明底漆QWD600(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 488.0 | 570.96 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
水性木器半哑白面漆WSM220(2KG*2) | 三棵树 | 单件净重:2KG*2g | | 505.0 | 590.85 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
水性木器亮光白面漆WSDM210(2KG*2) | 三棵树 | 单件净重:2KG*2g | | 508.0 | 594.36 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU亮光金刚地板漆QWM800(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 403.0 | 471.51 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU半哑清QWM600B(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 393.0 | 459.81 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU半哑白面漆QWM700B(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 430.0 | 503.1 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU全哑白面漆QWM700C(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 448.0 | 524.16 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU全哑清QWM600C(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 408.0 | 477.36 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU亮光白面漆QWM700(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 465.0 | 544.05 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU半哑白面漆QWM700B(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 438.0 | 512.46 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU哑光地板漆QWM800B(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 403.0 | 471.51 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU白底漆QWD700(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 335.0 | 391.95 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
清味PU透明底漆QWD600(4kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 275.0 | 321.75 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉叶PU冬用稀释剂S-03(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 275.0 | 321.75 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉叶单组份地板漆SDY888(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 455.0 | 532.35 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉叶单组份地板漆SDY888(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 428.0 | 500.76 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉叶PU双组份特亮金刚地板漆SDY880(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 398.0 | 465.66 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉叶PU三组份半哑耐磨地板漆SDY980B(5kg) | 三棵树 | 单件净重:5kg | | 423.0 | 494.91 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉玉叶PU三组份半哑耐磨地板漆SDY980B(4K | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 423.0 | 494.91 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉叶PU三组份特亮金刚地板漆SDY980(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 328.0 | 383.76 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU哑光地板漆QWM800B(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 333.0 | 389.61 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
木器漆清味PU亮光金刚地板漆QWM800(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 338.0 | 395.46 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉叶PU夏用稀释剂S-04(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 295.0 | 345.15 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
玉叶PU冬用稀释剂S-03(4kg) | 三棵树 | 单件净重:4kg | | 295.0 | 345.15 | 17% | 桶 | 重庆三棵树化工有限公司 | 2016-06-21 |
氰化亚铜 | 韩国瑞安牌 | 韩国瑞安牌。/.. | | 115.0 | | | kg | 广州市化工轻工总公司 | 2016-06-21 |
氰化锌 | 韩国瑞安牌 | 韩国瑞安牌。/.. | | 100.0 | | | kg | 广州市化工轻工总公司 | 2016-06-21 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯