品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 3070 | - | 现货 | |
普中板 | 12-20 | Q235B | 韶钢 | 2880 | - | 现货 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 2970 | - | 现货 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2870 | - | 现货 | |
普中板 | 25 | Q235B | 柳钢 | 2920 | - | 现货 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 3040 | - | 现货 | |
低合金中板 | 12-20 | Q345B | 柳钢 | 3140 | - | 现货 |
【备注】:1、上表列表所有钢厂为现款、理计、含税、仓库自提价格,不含出库费;2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。