品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐钢 | 2820 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 2620 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 2620 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山唐城 | 2740 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山唐城 | 2740 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山唐城 | 2740 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2870 | ↑50 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2870 | ↑50 | 货少 | 现货 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 3030 | ↑50 | 货少 | 现货 |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫诚 | 2570 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫诚 | 2570 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫诚 | 2570 | ↑50 | 过磅 | 现货 |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 2770 | ↑50 | 货少 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为理计;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算