玻璃钢及其制品价格行情(2016年08月01日)
2016/08/013210
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商发布时间玻璃钢夹砂管1.0MPa规格:DN300
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN3000 刚度:SN10000 | | 10650.91 | 11716.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2800 刚度:SN10000 | | 9754.55 | 10730.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2600 刚度:SN10000 | | 8834.55 | 9718.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2400 刚度:SN10000 | | 7522.73 | 8275.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2000 刚度:SN10000 | | 5448.18 | 5993.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1800 刚度:SN10000 | | 4395.45 | 4835.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1600 刚度:SN10000 | | 3645.45 | 4010.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1400 刚度:SN10000 | | 2668.18 | 2935.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1200 刚度:SN10000 | | 2009.09 | 2210.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1000 刚度:SN10000 | | 1475.45 | 1623.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN900 刚度:SN10000 | | 1230.0 | 1353.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN800 刚度:SN10000 | | 992.73 | 1092.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN700 刚度:SN10000 | | 790.0 | 869.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN600 刚度:SN10000 | | 639.09 | 703.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN500 刚度:SN10000 | | 481.82 | 530.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN400 刚度:SN10000 | | 348.18 | 383.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN300 刚度:SN10000 | | 264.55 | 291.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN3000 刚度:SN8000 | | 9890.0 | 10879.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2800 刚度:SN8000 | | 9078.18 | 9986.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2600 刚度:SN8000 | | 8192.73 | 9012.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2400 刚度:SN8000 | | 6993.64 | 7693.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2000 刚度:SN8000 | | 5080.91 | 5589.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1800 刚度:SN8000 | | 4115.45 | 4527.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1600 刚度:SN8000 | | 3389.09 | 3728.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1400 刚度:SN8000 | | 2466.36 | 2713.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1200 刚度:SN8000 | | 1865.45 | 2052.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1000 刚度:SN8000 | | 1353.64 | 1489.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN900 刚度:SN8000 | | 1131.82 | 1245.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN800 刚度:SN8000 | | 934.55 | 1028.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN700 刚度:SN8000 | | 738.18 | 812.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN600 刚度:SN8000 | | 607.27 | 668.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN500 刚度:SN8000 | | 466.36 | 513.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN400 刚度:SN8000 | | 340.0 | 374.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN300 刚度:SN8000 | | 255.45 | 281.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN3000 刚度:SN5000 | | 9282.73 | 10211.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2800 刚度:SN5000 | | 8498.18 | 9348.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2600 刚度:SN5000 | | 7693.64 | 8463.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2400 刚度:SN5000 | | 6580.0 | 7238.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN2000 刚度:SN5000 | | 4816.36 | 5298.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1800 刚度:SN5000 | | 3878.18 | 4266.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1600 刚度:SN5000 | | 3232.73 | 3556.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1400 刚度:SN5000 | | 2338.18 | 2572.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1200 刚度:SN5000 | | 1787.27 | 1966.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN1000 刚度:SN5000 | | 1286.36 | 1415.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN900 刚度:SN5000 | | 1090.91 | 1200.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN800 刚度:SN5000 | | 877.27 | 965.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN700 刚度:SN5000 | | 700.91 | 771.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN600 刚度:SN5000 | | 570.0 | 627.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN500 刚度:SN5000 | | 440.91 | 485.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN400 刚度:SN5000 | | 331.82 | 365.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管1.0MPa | | 规格:DN300 刚度:SN5000 | | 248.18 | 273.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN3000 刚度:SN10000 | | 10581.82 | 11640.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN2800 刚度:SN10000 | | 9622.73 | 10585.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN2600 刚度:SN10000 | | 8638.18 | 9502.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN2400 刚度:SN10000 | | 7234.55 | 7958.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN2000 刚度:SN10000 | | 5326.36 | 5859.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1800 刚度:SN10000 | | 4370.91 | 4808.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1600 刚度:SN10000 | | 3591.82 | 3951.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1400 刚度:SN10000 | | 2604.55 | 2865.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1200 刚度:SN10000 | | 1961.82 | 2158.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1000 刚度:SN10000 | | 1437.27 | 1581.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN900 刚度:SN10000 | | 1211.82 | 1333.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN800 刚度:SN10000 | | 973.64 | 1071.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN700 刚度:SN10000 | | 772.73 | 850.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN600 刚度:SN10000 | | 617.27 | 679.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN500 刚度:SN10000 | | 477.27 | 525.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN400 刚度:SN10000 | | 336.36 | 370.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN300 刚度:SN10000 | | 257.27 | 283.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN3000 刚度:SN8000 | | 9715.45 | 10687.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN2800 刚度:SN8000 | | 8766.36 | 9643.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN2600 刚度:SN8000 | | 7885.45 | 8674.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN2400 刚度:SN8000 | | 6595.45 | 7255.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN2000 刚度:SN8000 | | 4890.91 | 5380.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1800 刚度:SN8000 | | 3997.27 | 4397.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1600 刚度:SN8000 | | 3303.64 | 3634.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1400 刚度:SN8000 | | 2370.0 | 2607.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1200 刚度:SN8000 | | 1761.82 | 1938.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN1000 刚度:SN8000 | | 1306.36 | 1437.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN900 刚度:SN8000 | | 1100.0 | 1210.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
玻璃钢夹砂管0.6MPa | | 规格:DN800 刚度:SN8000 | | 897.27 | 987.0 | 10% | 米 | 开平华泉玻璃钢制品有限公司 | 2016-08-01 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯