| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 2830 | ↑10 | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 2790 | ↑10 | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2770 | ↑10 | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2770 | ↑10 | 现货 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2590 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2580 | - | Ф12:2660 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2530 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2580 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2610 | - | Ф12:2690 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2560 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 2610 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2580 | - | Ф12:2660 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2550 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 2620 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 南钢 | 2630 | - | Ф12:2710 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 2600 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 2670 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 2590 | - | Ф12:2700 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 2570 | - | Ф25:2610 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 2620 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2540 | ↑20 | Ф25:2580 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2520 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2560 | ↑30 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2650 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2600 | ↑20 | Ф12:2650 | 现货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2530 | ↑20 | Ф25:2560 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2630 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2700 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2650 | ↑20 | Ф12:2710 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2580 | ↑20 | Ф25:2620 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2680 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 2600 | ↑20 | Ф12:2640 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2530 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 2630 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 石横特钢 | 2650 | ↑20 | Ф12:2690 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 2580 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 2680 | ↑20 | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2500 | - | Ф12:2580 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2470 | - | Ф25:2510 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢/东南 | 2530 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2550 | - | Ф12:2630 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2520 | - | Ф25:2560 | 现货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐钢/东南 | 2580 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2470 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2440 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2520 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2490 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2450 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | 2500 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2500 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州华宏 | 2550 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 2450 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 2500 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2520 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2490 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2440 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2500 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2550 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2520 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2470 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2540 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2470 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2440 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2550 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2490 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 2470 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2440 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 2490 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 2520 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2490 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 2540 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢闽源 | 2520 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2490 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 2680 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2560 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2530 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2590 | - | 现货 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 2630 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2780 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 2820 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 首钢长治 | 2800 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2970 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2770 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3020 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2820 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2970 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2770 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 3020 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 2820 | ↑10 | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2680 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2670 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2670 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2650 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2660 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 2850 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2650 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2680 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢闽源 | 2680 | - | 现货 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2640 | - | 现货 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2.以上表列价格为现款含税价格
