品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2530 | - | Ф25:2570 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2620 | - | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2620 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2620 | - | 货少 | 现货 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 马钢 | 2860 | - | 无货 | 现货 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2820 | - | 无货 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2610 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2670 | - | 货少 | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2700 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2810 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2840 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2530 | - | Ф12:2590 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2590 | - | Ф12:2650 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2530 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2810 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2680 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2710 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2780 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2810 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2770 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2810 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2560 | - | Ф25:2580 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2490 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2520 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2500 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2550 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2640 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2630 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2690 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2710 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2740 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2700 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2730 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3050 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3080 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3030 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3060 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2860 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2820 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2750 | - | 暂缺 | 现货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2830 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2860 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2850 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2880 | - | 现货 |
1、以上表列螺纹钢均为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;