品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2990 | - | 理计 | 现货 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2980 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2930 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2930 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2910 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2910 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2910 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2940 | - | 现货 |
备注1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为过磅;2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;