上海建筑钢材螺纹钢价格行情(2016年09月8日)
2016/09/09603
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6.5HPB235萍钢2510-40暂缺高线Ф8-10HPB2
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2510 | -40 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2500 | -40 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2490 | -40 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2750 | -20 | Ф6.5:2790 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2720 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2720 | -20 | 资源不多 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2490 | -40 | Ф10:2520 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2630 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2610 | -30 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2650 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2570 | -30 | Ф12:2600 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2550 | -30 | Ф12:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2590 | -30 | Ф12:2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2580 | -30 | Ф12:2610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 2530 | -30 | 资源不多;Ф12:2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2490 | -30 | Ф12:2510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2440 | -30 | Ф12:2460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2470 | -30 | Ф12:2490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2460 | -30 | Ф12:2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2490 | -30 | Ф12:2510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2450 | -30 | Ф12:2470 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2470 | -30 | Ф12:2490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2450 | -30 | Ф12:2470 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 2450 | -30 | Ф12:2470 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2470 | -30 | Ф12:2490 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2530 | -30 | 资源不多;Ф16:2580;Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2490 | -30 | Ф16:2540;Ф25:2540 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2470 | -30 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2470 | -30 | 暂缺;Ф16:2520;Ф25:2520 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2470 | -30 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2480 | -30 | Ф16:2530;Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2470 | -30 | Ф16:2520;Ф25:2520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2450 | -30 | Ф16:2500;Ф25:2500 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2430 | -30 | 资源不多;Ф16:2480;Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 2450 | -30 | Ф16:2500 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 2480 | -30 | Ф25:2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 2430 | -30 | 资源不多;Ф16:2480;Ф25:2480 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2390 | -30 | Ф16:2440;Ф25:2440 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2340 | -30 | Ф16:2390;Ф25:2390 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2340 | -30 | Ф16:2390;Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2330 | -30 | Ф16:2380;Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2340 | -30 | Ф16:2390;Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2370 | -30 | Ф16:2420;Ф25:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2370 | -30 | Ф16:2420;Ф25:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2350 | -30 | Ф16:2400;Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2340 | -30 | Ф16:2390;Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2350 | -30 | Ф16:2400;Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2360 | -30 | Ф16:2410;Ф25:2410 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2370 | -30 | Ф16:2420;Ф25:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2330 | -30 | 资源不多;Ф16:2380;Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2390 | -30 | Ф16:2440;Ф25:2440 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 2340 | -30 | Ф16:2390;Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2530 | -30 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2460 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 2450 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2490 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | 2450 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2490 | -30 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2760 | -30 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2750 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2680 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2650 | -30 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2670 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2660 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2620 | -30 | Ф12:2650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2610 | -30 | Ф12:2640 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2600 | -30 | Ф12:2630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2590 | -30 | Ф12:2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2580 | -30 | Ф12:2610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 2560 | -30 | Ф12:2590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2510 | -30 | Ф12:2530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2500 | -30 | Ф12:2520 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2530 | -30 | Ф12:2550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 2490 | -30 | Ф12:2510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2510 | -30 | Ф12:2530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 2490 | -30 | Ф12:2510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2530 | -30 | Ф12:2550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2510 | -30 | Ф12:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2520 | -30 | Ф16:2570;Ф25:2570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2510 | -30 | Ф16:2560;Ф25:2560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2500 | -30 | Ф16:2550;Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2460 | -30 | Ф16:2510;Ф25:2510 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 2490 | -30 | Ф16:2540 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 2520 | -30 | Ф25:2540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2480 | -30 | Ф16:2530;Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 2460 | -30 | Ф16:2510;Ф25:2510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2410 | -30 | Ф16:2480;Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2380 | -30 | Ф16:2430;Ф25:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2390 | -30 | Ф16:2440;Ф25:2440 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2380 | -30 | Ф16:2430;Ф25:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2390 | -30 | Ф16:2440;Ф25:2440 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2410 | -30 | Ф16:2460;Ф25:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2430 | -30 | Ф25:2480;Ф18:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2400 | -30 | Ф16:2450;Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 2400 | -30 | Ф16:2450;Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2430 | -30 | Ф16:2480;Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2410 | -30 | Ф16:2460;Ф25:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2430 | -30 | Ф16:2480;Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2460 | -30 | Ф22:2510;Ф25:2510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2410 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2580 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2570 | -30 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2560 | -30 | Ф28:2590 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 2540 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2500 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 2490 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2530 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州华宏 | 2490 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2530 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2790 | -30 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2780 | -30 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 2760 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 2680 | -30 | Ф16:2730;Ф25:2730 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2960 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2890 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2930 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2730 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2730 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 2730 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2760 | -40 | Ф10:2810 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2720 | -40 | Ф10:2770 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2700 | -40 | Ф10:2750 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2630 | -40 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2680 | -40 | 资源不多;Ф10:2730 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2500 | -40 | Ф10:2520 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2500 | -40 | 资源不多;Ф10:2520 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2660 | -40 | Ф10:2710 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2500 | -40 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2510 | -40 | Ф10:2530 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2500 | -40 | Ф10:2530 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2500 | -40 | Ф10:2520 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2510 | -40 | Ф10:2530 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2500 | -40 | Ф10:2520 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3000 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2980 | -40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 2800 | -40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2800 | -40 | Ф10:2850 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2770 | -40 | Ф10:2820 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2560 | -40 | Ф10:2580 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2570 | -40 | Ф10:2590 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2560 | -40 | Ф10:2580 |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 2810 | -40 | |
圆钢 | Φ10-22 | HPB300 | 富钢 | 2710 | -40 | |
圆钢 | Φ14-22 | HPB300 | 永钢 | 2740 | -40 | |
圆钢 | Φ25 | HPB300 | 富钢 | 2710 | -40 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2790 | -40 | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2790 | -40 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2790 | -40 | 资源不多 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2790 | -40 | 资源不多 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯