品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3510 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4130 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4080 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 3980 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 3930 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 3500 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3500 | - | 货少 | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算