浴室家具价格行情(2016年11月07日)
2016/11/08687
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商发布时间挂墙式浴室柜A203-243442.03
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
挂墙式浴室柜 | | A203-24 | | 3442.0 | 3648.52 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
挂墙式浴室柜 | | A220-22 | | 3605.0 | 3821.3 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
挂墙式浴室柜 | | A201-24 | | 3825.0 | 4054.5 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
挂墙式浴室柜 | | A219-22 | | 3821.0 | 4050.26 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
挂墙式浴室柜 | | A202-24 | | 4345.0 | 4605.7 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
挂墙式浴室柜 | | A207-22 | | 4612.0 | 4888.72 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
悬挂式浴室柜 | | A214 | | 5563.0 | 5896.78 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
悬挂式浴室柜 | | A210 | | 5067.0 | 5371.02 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
悬挂式浴室柜 | | A221 | | 4702.0 | 4984.12 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
落地式浴缸柜 | | A106 | | 5819.0 | 6168.14 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
落地式浴缸柜 | | A102 | | 4063.0 | 4306.78 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
落地式浴缸柜 | | A101 | | 4931.0 | 5226.86 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
落地式浴缸柜 | | A103-23 | | 4718.0 | 5001.08 | 6% | 个 | 广州龙园建材有限公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-5001/. | | 1666.67 | 1950.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-5002/. | | 1640.17 | 1919.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-6002/. | | 1781.2 | 2084.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-6006/. | | 2444.44 | 2860.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-6006A/. | | 2444.44 | 2860.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-6150/. | | 1254.7 | 1468.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-7001/. | | 2019.66 | 2363.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-7002B/. | | 2311.97 | 2705.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-7003/. | | 2388.03 | 2794.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-8001/. | | 2542.74 | 2975.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-8002J/. | | 1412.82 | 1653.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-8004/. | | 1592.31 | 1863.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-8500/. | | 2276.07 | 2663.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9001/. | | 2666.67 | 3120.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9002/. | | 1951.28 | 2283.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9003/. | | 1857.26 | 2173.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9004/. | | 1994.02 | 2333.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9005/. | | 1905.98 | 2230.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9006/. | | 2409.4 | 2819.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9006A/. | | 2409.4 | 2819.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9040/. | | 2136.75 | 2500.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-1000B/. | | 3173.5 | 3713.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-1000/. | | 2243.59 | 2625.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-1002/. | | 2616.24 | 3061.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-1200/. | | 2414.53 | 2825.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-1201/. | | 3045.3 | 3563.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜 | 申鹭达 | SLD-1400/. | | 3656.41 | 4278.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
G系列浴室柜 | 申鹭达 | SLD-7500G/. | | 1640.17 | 1919.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
G系列浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9008G/. | | 2243.59 | 2625.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
G系列浴室柜 | 申鹭达 | SLD-9009G/. | | 1763.25 | 2063.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
G系列浴室柜 | 申鹭达 | SLD-8006G/. | | 2006.84 | 2348.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
G系列浴室柜 | 申鹭达 | SLD-1003G/. | | 2243.59 | 2625.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
G系列浴室柜 | 申鹭达 | SKD-1004G/. | | 2908.55 | 3403.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜侧柜 | 申鹭达 | LC-880/. | | 1474.36 | 1725.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜侧柜 | 申鹭达 | LC-883/. | | 619.66 | 725.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜侧柜 | 申鹭达 | LC-630/. | | 299.15 | 350.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜侧柜 | 申鹭达 | LC-830/. | | 400.0 | 468.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜侧柜 | 申鹭达 | LC-146/. | | 1353.85 | 1584.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜侧柜 | 申鹭达 | LC-833/. | | 483.76 | 566.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
G系列浴室柜侧柜 | 申鹭达 | LC-245/. | | 331.62 | 388.0 | 17% | 个 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-5001+LJ-1175/. | | 2498.29 | 2923.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-5002+LJ-516/. | | 2682.05 | 3138.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-6002+LJ-750/. | | 2350.43 | 2750.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-6006+LJ-660+LC-880+LT-612/. | | 4415.38 | 5166.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-6006A+LJ-660+LT-612/. | | 2941.03 | 3441.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-6150+LJ-855/. | | 1536.75 | 1798.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-7001+LJ-760/. | | 2293.16 | 2683.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-7002B+LJ-860+LC-883/. | | 3273.5 | 3830.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-7003+LJ-860/. | | 2729.91 | 3194.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-8001+LJ-760+LC-630/. | | 3115.38 | 3645.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-8002J+LJ-672/. | | 1699.15 | 1988.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-8004+LJ-840Y+LT-143Y/. | | 1975.21 | 2311.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-8500+LJ-850+LC-830/. | | 2920.51 | 3417.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-9001+LJ-785/. | | 3062.39 | 3583.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-9002+LJ-680/. | | 2293.16 | 2683.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-9003+LJ-855+LT-143/. | | 2305.98 | 2698.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-9004+LJ-855+LT-143/. | | 2442.74 | 2858.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-9005+LJ-870/. | | 2855.56 | 3341.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-9006+LJ-860B+LC-146/. | | 4155.56 | 4862.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-9006A+LJ-860B/. | | 2801.71 | 3278.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-9040+LJ-1175+LT-340/. | | 3086.32 | 3611.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-1000B+LJ-860Y+LC-830/. | | 3862.39 | 4519.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-1000+LJ-960/. | | 2635.9 | 3084.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-1002+LJ-960X/. | | 3014.53 | 3527.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-1200+LJ-116/. | | 2921.37 | 3418.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-1201+LJ-116/. | | 3526.5 | 4126.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
浴室柜套装 | 申鹭达 | SLD-1400+LJ-850J+LC-833/. | | 4629.06 | 5416.0 | 17% | 套 | 福建申鹭达集团广州分公司 | 2016-11-07 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯