吊灯(装饰花灯)价格行情(2016年11月07日)
2016/11/08777
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商发布时间LED天花灯Φ70mmXOTH-
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
LED天花灯 | Φ70mm | XOTH-T1/3W | Φ86mm | 4.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ90mm | XOTH-T2/5W | Φ108mm | 6.3 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ90mm | XOTH-T3/7W | Φ108mm | 6.8 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | XOTH-T4/9W | Φ135mm | 10.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | XOTH-T5/12W | Φ135mm | 11.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | XOTH-T6/15W | Φ160mm | 24.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | XOTH-T7/18W | Φ160mm | 25.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ70mm | XOTH-T8/3W | Φ86mm | 5.8 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ90mm | XOTH-T9/5W | Φ108mm | 9.6 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ90mm | XOTH-T10/7W | Φ108mm | 10.2 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | XOTH-T11/9W | Φ135mm | 18.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | XOTH-T12/12W | Φ135mm | 20.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | XOTH-T13/15W | Φ160mm | 27.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | XOTH-T14/18W | Φ160mm | 29.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ55 | XOTH-001/1W | Φ68*1.9 | 7.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ70 | XOTH-002/3W | Φ86*1.7 | 9.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ90 | XOTH-003/5/7W | Φ110*2.0 | 15.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ115 | XOTH-004/9/12W | Φ135*2.0 | 24.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ135 | XOTH-005/15/18W | Φ160*2.2 | 36.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ165 | XOTH-006/21/24W | Φ180*2.5 | 51.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ70mm | DOTD-001/3W | Φ86*1.7 | 12.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ90mm | DOTD-002/5/7W | Φ110*2.0 | 18.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ115mm | DOTD-003/9/12W | Φ135*2.0 | 27.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ135mm | DOTD-004/15/18W | Φ160*2.2 | 42.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ165mm | DOTD-005/21/24W | Φ180*2.5 | 55.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ70mm | LOTD-001/3W | Φ85*H50mm | 14.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | LOTD-002/5W | Φ88*H50mm | 23.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | LOTD-003/7W | Φ88*H50mm | 25.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | LOTD-004/10W | Φ108*H65mm | 31.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ80mm | POTD-001/3W | Φ90*H66mm | 15.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | POTD-002/5W | Φ110*H74mm | 20.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | POTD-002/7W | Φ110*H74mm | 22.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | POTD-003/10W | Φ138*H80mm | 31.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | POTD-004/12W | Φ138*H80mm | 38.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ80mm | MOTD-001/3W | Φ90*H66mm | 15.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | MOTD-002/5W | Φ110*H74mm | 21.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ96mm | MOTD-003/7W | Φ110*H75mm | 23.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | MOTD-004/10W | Φ138*H80mm | 32.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | MOTD-005/12W | Φ138*H80mm | 33.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | MOTD-001/15W | Φ160*H80mm | 45.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | MOTD-002/20W | Φ160*H80mm | 51.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | NOTD-002/3W | Φ86*H66mm | 19.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | NOTD-004/5W | Φ110*H74mm | 25.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ96mm | NOTD-005/7W | Φ110*H75mm | 26.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | YOTD-001/10W | Φ135*H80mm | 37.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | YOTD-002/12W | Φ135*H80mm | 40.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | YOTD-003/15W | Φ160*H85mm | 54.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ141mm | YOTD-004/18W | Φ160*H86mm | 58.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | SOTD-001/3W | Φ86mm | 15.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | SOTD-002/5/7W | Φ110mm | 23.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ115mm | SOTD-003/9/12W | Φ140mm | 33.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | SOTD-004/15/18W | Φ160mm | 50.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | AOTD-001/3W | Φ86mm | 23.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | AOTD-002/5/7W | Φ110mm | 33.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ115mm | AOTD-003/9/12W | Φ140mm | 33.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | AOTD-004/15/18W | Φ160mm | 50.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | HOTD-001/3W | Φ86mm | 15.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | HOTD-002/5/7W | Φ110mm | 21.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ115mm | HOTD-003/9/12W | Φ140mm | 31.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | φ140mm | AOTD-001/20W | φ150*H100mm | 78.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | HOTD-001/3W | Φ86*H66mm | 16.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | HOTD-002/5/7W | Φ110*H74mm | 25.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | HOTD-003/10/12W | Φ135*H80mm | 38.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | HOTD-004/15/18W | Φ160*H85mm | 49.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | AOTD-001/3W | Φ86*H66mm | 14.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | AOTD-002/5/7W | Φ110*H74mm | 24.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | AOTD-003/10/12W | Φ135*H80mm | 35.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | AOTD-004/15/18W | Φ160*H85mm | 54.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ75mm | HOTD-001/3W | Φ86*H66mm | 18.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ95mm | HOTD-002/5/7W | Φ110*H74mm | 30.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ120mm | HOTD-003/10/12W | Φ135*H80mm | 45.5 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
LED天花灯 | Φ140mm | HOTD-004/15/18W | Φ160*H85mm | 63.0 | | | 只 | 南京莱步科技实业有限公司(广西销售) | 2016-11-07 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯