品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4270 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4250 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4340 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4300 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4290 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4250 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4130 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4130 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4230 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4290 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4270 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4250 | ↓20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4350 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4180 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4140 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4130 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4130 | - | 货少 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算