品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-8 | HPB300 | 沙钢 | 3300 | ↑30 | 现货 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3300 | ↑30 | 现货 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3280 | ↑30 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3290 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3240 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3230 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3190 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3230 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3510 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 3450 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 3330 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3250 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3510 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 3450 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 3330 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3250 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3490 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3430 | ↑50 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3320 | ↑50 | 现货 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺.12米资源价格加价30元/吨;