品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4550 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4350 | ↓20 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4490 | ↓20 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4460 | ↓20 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4760 | ↓20 | 货少 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。