品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山国丰 | 4890 | - | 货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山国丰 | 4720 | - | 货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4530 | - | 有花;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4540 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁银恒 | 4540 | - | 有花 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为有锌花;