造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

锅炉价格行情(2017年01月9日)

2017/01/09297 作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商煤热水锅炉规格/型号:DZH-XM型|供热面积:
材料名称品牌规格/型号/特征材质除税价(元)含税价(元)税率计量单位厂商
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 5400㎡ | 额定热功率(MW) : 0.7MW ... 64800.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 7200㎡ | 额定热功率(MW) : 1.05MW... 86400.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 8100㎡ | 额定热功率(MW) : 1.05MW... 97200.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 19200㎡ | 额定热功率(MW) : 2.8MW... 230400.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 15000㎡ | 额定热功率(MW) : 2.1MW... 180000.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 1000㎡ | 额定热功率(MW) : 0.14MW... 12000.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 500㎡ | 额定热功率(MW) : 0.07MW ... 6000.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 2400㎡ | 额定热功率(MW) : 0.35MW... 28800.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 400㎡ | 额定热功率(MW) : 0.07MW ... 4800.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 1850㎡ | 额定热功率(MW) : 0.21MW... 22200.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 1600㎡ | 额定热功率(MW) : 0.21MW... 19200.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 30000㎡ | 额定热功率(MW) : 4.2MW... 360000.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 1200㎡ | 额定热功率(MW) : 0.14MW... 14400.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 4800㎡ | 额定热功率(MW) : 0.7MW ... 57600.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 9600㎡ | 额定热功率(MW) : 1.4MW ... 115200.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 35000㎡ | 额定热功率(MW) : 4.2MW... 420000.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 11000㎡ | 额定热功率(MW) : 1.4MW... 132000.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 16500㎡ | 额定热功率(MW) : 2.1MW... 198000.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 23500㎡ | 额定热功率(MW) : 2.8MW... 282000.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
煤热水锅炉 规格/型号: DZH-XM型 | 供热面积 : 2700㎡ | 额定热功率(MW) : 0.35MW... 32400.0  吉林省龙健锅炉制造有限公司 
热水锅炉 CLHG0.05-0-85/60-AIII 4000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLHG0.07-0-85/60-AIII 5000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLHG0.21-0-85/60-AIII 16000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLHG0.4-0-85/60-AIII 34000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 DZH2.8-0.7/95/70-X 330000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLSG-0.093-AII 9900.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLSG-0.14-AII 16500.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLHG0.13-0-85/60-AIII 9800.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 DZH1.4-0.7/95/70-X 143000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLSG-0.23-AII 27500.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLSG-0.47-AII 55000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLHG0.16-0-85/60-AIII 12000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLSG-0.117-AII 13200.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLSG-0.35-AII 38500.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 DZH0.07-0.4/95/70-X 5500.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 DZH0.5-0.4/95/70-X 44000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLSG-0.058-AII 6600.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLHG0.8-0-85/60-AIII 69000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 DZH0.21-0.4/95/70-X 11000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
热水锅炉 CLHG1.1-0-85/60-AIII 92000.0  白山市浑江区建国锅炉经营安装处 
卧式散煤炉 DZG0.35-0.4/95/70-AII | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 3865×1660×... 28000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式散煤炉 SZW4.2-0.4/95/70-AII | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 8790×2480×4... 150000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式散煤炉 SZW2.8-0.4/95/70-AII | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 5550×2890×3... 130000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式散煤炉 DZW1.4-0.4/95/70-AII | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 4940×2100×3... 80000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式散煤炉 DZW0.7-0.4/95/70-AII | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 4100×2000×2... 45000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式散煤炉 DZG0.7-0.4/95/70-AII | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 3000×2300×2... 45000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式散煤炉 DZG0.35-0.4/95/70-AII | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 3500×1800×... 30000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式型煤常压热水锅炉 CWNH1.4 | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 6620×2420×3242mm 75000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式型煤常压热水锅炉 CWNH0.35 | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 4200×1750×2100mm 28000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式型煤常压热水锅炉 CWNH2.1 | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 7220×2420×3242mm 110000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式型煤常压热水锅炉 CWNH0.7 | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 5470×2005×2250mm 45000.0  长春市星星锅炉厂 
卧式型煤常压热水锅炉 CWNH2.8 | 外形尺寸长×宽×高(mm) : 7820×3420×3242mm 190000.0  长春市星星锅炉厂 
电锅炉科华型号:DFR-B-450 额定功率:N=450KW,外形尺寸:1450*900*2200 80000.0  沈阳市科华泵业有限公司吉林省办事处 
不锈钢锅炉 6印80 2300.0  敦化市黄泥河兰涛节能锅炉商店 
不锈钢锅炉 8印1米 2600.0  敦化市黄泥河兰涛节能锅炉商店 
不锈钢锅炉 10印1.2米 2900.0  敦化市黄泥河兰涛节能锅炉商店 
常压热水锅炉CWNS0.58-85/70-YQ 50万Kcal/h,N=1.1kW,用气量65.6Nm3/H,尺寸1950*960*1500mm,运... 55010.0  长春普惠锅炉技术有限公司 
常压热水锅炉 CWNS0.17-95/70-Q(W15) 自带膨胀水箱 ,产热量0.17KW, 用电量 0.5Kw ,回/出水温度 70/95; 热水系统 13010.0  长春普惠锅炉技术有限公司 
常压热水锅炉 自带膨胀水箱 ,产热量0.17KW, 用电量 0.3Kw ,回/出水温度 70/95; 18010.0  长春普惠锅炉技术有限公司 
卧式常压燃气热水锅炉 CWNS0.7-95/70-Q 81010.0  长春普惠锅炉技术有限公司 
文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读