品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4720 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4930 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4810 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4740 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4790 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4830 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4780 | - | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4710 | - | 无货 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算