品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发正金元 | 4590 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 友发正金元 | 4490 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 友发正金元 | 4280 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 友发正金元 | 4240 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 1.5寸(3) | Q235 | 友发正金元 | 4200 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 4110 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 3920 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 3寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 3900 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 3890 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 5寸(4) | Q235 | 友发正金元 | 4150 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 友发正金元 | 4180 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 8寸(4) | Q235 | 友发正金元 | 4330 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 正大 | 4450 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 正大 | 4110 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 正大 | 4000 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 正大 | 3840 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 正大 | 4030 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸(4.5) | Q235 | 正大 | 4170 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 利达 | 4790 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 6分(2.75) | Q235 | 利达 | 4690 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 1寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4500 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4460 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4420 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4370 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4180 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 利达 | 4130 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4210 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4420 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 4420 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 利达 | 4520 | - | 新国标 | 现货 |
镀锌管 | 4分(1.4) | Q235 | 君诚 | 5750 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分(2) | Q235 | 君诚 | 4750 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 君诚 | 4200 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君诚 | 4120 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君诚 | 3910 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 君诚 | 4110 | - | 现货 |
以上价格均为买家现款自提含税(带票)价格,不含出库费、吊装费、运费等相关费用