长沙市场不锈钢板价格行情(2017年02月15日)
2017/02/15306
作者:佚名
导读:品名规格材质产地行情价格不锈钢板3*1500-3000304/NO.1宝钢15650元/吨不锈钢板4*1500*6000
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|
不锈钢板 | 3*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15650元/吨 |
---|
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15850元/吨 |
---|
不锈钢板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16200元/吨 |
---|
不锈钢板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16200元/吨 |
---|
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16200元/吨 |
---|
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304 | 太钢 | 15600元/吨 |
---|
不锈钢板 | 5*1600*6000 | 304 | 太钢 | 15400元/吨 |
---|
不锈钢板 | 1*1240*2438 | 304 | 西南不锈 | 15150元/吨 |
---|
不锈钢板 | 3*1250*6000 | 304L | 西南不锈 | 15150元/吨 |
---|
不锈钢板 | 7.8*1500*5500 | 304 | 东方特钢 | 15250元/吨 |
---|
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304L | 东方特钢 | 14750元/吨 |
---|
不锈钢板 | 3*1530*5710 | 304 | 酒钢 | 15150元/吨 |
---|
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 321 | 酒钢 | 15150元/吨 |
---|
不锈钢板 | 5*1500*7000 | 316L | 联众 | 20250元/吨 |
---|
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15850元/吨 |
---|
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 15350元/吨 |
---|
不锈钢板 | 1.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16200元/吨 |
---|
不锈钢板 | 2.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15700元/吨 |
---|
不锈钢板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 15850元/吨 |
---|
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 20050元/吨 |
---|
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 19550元/吨 |
---|
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 19550元/吨 |
---|
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 19550元/吨 |
---|
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 19550元/吨 |
---|
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 19550元/吨 |
---|
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 20050元/吨 |
---|
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22050元/吨 |
---|
不锈钢板 | 25*160 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 22150元/吨 |
---|
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯