长沙市场镀锌管价格行情(2017年02月15日)
2017/02/15201
作者:佚名
导读:品名规格材质产地行情价格镀锌管DN15*2.75Q235浙江5150元/吨镀锌管DN20Q235浙江5050元/吨镀锌管
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|
镀锌管 | DN15*2.75 | Q235 | 浙江 | 5150元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20 | Q235 | 浙江 | 5050元/吨 |
---|
镀锌管 | DN25 | Q235 | 浙江 | 5050元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32 | Q235 | 浙江 | 4950元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*3.5 | Q235 | 浙江 | 4850元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*3.5 | Q235 | 浙江 | 4850元/吨 |
---|
镀锌管 | DN65*3.75 | Q235 | 浙江 | 4550元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*4.0 | Q235 | 浙江 | 4530元/吨 |
---|
镀锌管 | DN100*4.0 | Q235 | 浙江 | 4530元/吨 |
---|
镀锌管 | DN125*4.5 | Q235 | 浙江 | 4600元/吨 |
---|
镀锌管 | DN150*4.5 | Q235 | 浙江 | 4600元/吨 |
---|
镀锌管 | DN200*6.0 | Q235 | 浙江 | 4850元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 河北天创 | 5470元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 河北天创 | 5090元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4890元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 河北天创 | 5360元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4780元/吨 |
---|
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4600元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4660元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4600元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4550元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4600元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4530元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4490元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4580元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4510元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4430元/吨 |
---|
镀锌管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4400元/吨 |
---|
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4270元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4310元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4250元/吨 |
---|
镀锌管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4260元/吨 |
---|
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4240元/吨 |
---|
镀锌管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4510元/吨 |
---|
镀锌管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4470元/吨 |
---|
镀锌管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4520元/吨 |
---|
镀锌管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4510元/吨 |
---|
镀锌管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4630元/吨 |
---|
镀锌管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4600元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 河北天创 | 4360元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 5390元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 5000元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4850元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 5260元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4720元/吨 |
---|
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4510元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4630元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4550元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4370元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4480元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4430元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4390元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4460元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4390元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4290元/吨 |
---|
镀锌管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4270元/吨 |
---|
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4180元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4180元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4160元/吨 |
---|
镀锌管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4130元/吨 |
---|
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4130元/吨 |
---|
镀锌管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4350元/吨 |
---|
镀锌管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4350元/吨 |
---|
镀锌管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4380元/吨 |
---|
镀锌管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4380元/吨 |
---|
镀锌管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4490元/吨 |
---|
镀锌管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4490元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 衡水华岐 | 4220元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.75 | Q195-Q215 | 天津友发 | 5200元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*2.75 | Q195-Q215 | 天津友发 | 5090元/吨 |
---|
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友发 | 4920元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友发 | 4880元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友发 | 4860元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友发 | 4820元/吨 |
---|
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 天津友发 | 4670元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 天津友发 | 4650元/吨 |
---|
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 天津友发 | 4610元/吨 |
---|
镀锌管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友发 | 4860元/吨 |
---|
镀锌管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友发 | 4860元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友发 | 5220元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友发 | 5120元/吨 |
---|
镀锌管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 天津友发 | 4990元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.75 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 5200元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*2.75 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 5090元/吨 |
---|
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 4920元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 4880元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 4860元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 4820元/吨 |
---|
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 4670元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 4650元/吨 |
---|
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 邯郸友发 | 4610元/吨 |
---|
镀锌管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯郸友发 | 4860元/吨 |
---|
镀锌管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯郸友发 | 4860元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 5220元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 5120元/吨 |
---|
镀锌管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 邯郸友发 | 4990元/吨 |
---|
镀锌管 | 15*2.5 | Q235 | 邯郸正大 | 4750元/吨 |
---|
镀锌管 | 20*2.5 | Q235 | 邯郸正大 | 4650元/吨 |
---|
镀锌管 | 25*2.75 | Q235 | 邯郸正大 | 4450元/吨 |
---|
镀锌管 | 32*2.75 | Q235 | 邯郸正大 | 4450元/吨 |
---|
镀锌管 | 40*3.0 | Q235 | 邯郸正大 | 4350元/吨 |
---|
镀锌管 | 50*3.0 | Q235 | 邯郸正大 | 4350元/吨 |
---|
镀锌管 | 65*3.25 | Q235 | 邯郸正大 | 4200元/吨 |
---|
镀锌管 | 80*3.5 | Q235 | 邯郸正大 | 4150元/吨 |
---|
镀锌管 | 100*3.5 | Q235 | 邯郸正大 | 4200元/吨 |
---|
镀锌管 | 150*4.0 | Q235 | 邯郸正大 | 4350元/吨 |
---|
镀锌管 | 200*5.0 | Q235 | 邯郸正大 | 4500元/吨 |
---|
镀锌管 | 15*2.5 | Q235 | 河北盛泰 | 4730元/吨 |
---|
镀锌管 | 20*2.5 | Q235 | 河北盛泰 | 4530元/吨 |
---|
镀锌管 | 25*2.75 | Q235 | 河北盛泰 | 4330元/吨 |
---|
镀锌管 | 32*2.75 | Q235 | 河北盛泰 | 4280元/吨 |
---|
镀锌管 | 40*3.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4260元/吨 |
---|
镀锌管 | 50*3.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4180元/吨 |
---|
镀锌管 | 65*3.25 | Q235 | 河北盛泰 | 4060元/吨 |
---|
镀锌管 | 80*3.5 | Q235 | 河北盛泰 | 3960元/吨 |
---|
镀锌管 | 100*3.5 | Q235 | 河北盛泰 | 3960元/吨 |
---|
镀锌管 | 150*4.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4180元/吨 |
---|
镀锌管 | 200*5.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4280元/吨 |
---|
镀锌管 | 80*3.0 | Q235 | 河北盛泰 | 4080元/吨 |
---|
镀锌管 | 15*2.5 | Q235 | 湖北岐丰 | 4620元/吨 |
---|
镀锌管 | 20*2.5 | Q235 | 湖北岐丰 | 4520元/吨 |
---|
镀锌管 | 25*2.75 | Q235 | 湖北岐丰 | 4390元/吨 |
---|
镀锌管 | 32*2.75 | Q235 | 湖北岐丰 | 4340元/吨 |
---|
镀锌管 | 40*3.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 4260元/吨 |
---|
镀锌管 | 50*3.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 4250元/吨 |
---|
镀锌管 | 65*3.25 | Q235 | 湖北岐丰 | 4110元/吨 |
---|
镀锌管 | 80*3.5 | Q235 | 湖北岐丰 | 4060元/吨 |
---|
镀锌管 | 100*3.5 | Q235 | 湖北岐丰 | 4030元/吨 |
---|
镀锌管 | 150*4.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 4230元/吨 |
---|
镀锌管 | 200*5.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 4290元/吨 |
---|
镀锌管 | 80*3.0 | Q235 | 湖北岐丰 | 3820元/吨 |
---|
镀锌管 | 15*2.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4820元/吨 |
---|
镀锌管 | 20*2.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4720元/吨 |
---|
镀锌管 | 25*2.75 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4520元/吨 |
---|
镀锌管 | 32*2.75 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4520元/吨 |
---|
镀锌管 | 40*3.0 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4420元/吨 |
---|
镀锌管 | 50*3.0 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4420元/吨 |
---|
镀锌管 | 65*3.25 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4270元/吨 |
---|
镀锌管 | 80*3.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4220元/吨 |
---|
镀锌管 | 100*3.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4270元/吨 |
---|
镀锌管 | 150*4.0 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4420元/吨 |
---|
镀锌管 | 219*5.5 | Q235 | 武钢鲲鹏 | 4570元/吨 |
---|
镀锌管 | DN15*2.5-2.75 | Q235 | 唐山华岐 | 4570元/吨 |
---|
镀锌管 | 21.3*2.5-2.75 | Q235 | 唐山华岐 | 4570元/吨 |
---|
镀锌管 | DN20*2.5-2.75 | Q235 | 唐山华岐 | 4470元/吨 |
---|
镀锌管 | 26.5*2.5-2.75 | Q235 | 唐山华岐 | 4470元/吨 |
---|
镀锌管 | DN25*3.0-3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 4280元/吨 |
---|
镀锌管 | 33.5*3.0-3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 4280元/吨 |
---|
镀锌管 | DN32*3.0-3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 4270元/吨 |
---|
镀锌管 | 42.4*3.0-3.25 | Q235 | 唐山华岐 | 4270元/吨 |
---|
镀锌管 | DN40*3.25-3.5 | Q235 | 唐山华岐 | 4210元/吨 |
---|
镀锌管 | 48.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山华岐 | 4210元/吨 |
---|
镀锌管 | DN50*3.25-3.5 | Q235 | 唐山华岐 | 4240元/吨 |
---|
镀锌管 | 60.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山华岐 | 4240元/吨 |
---|
镀锌管 | DN65*3.5-3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 3990元/吨 |
---|
镀锌管 | 76.1*3.5-3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 3990元/吨 |
---|
镀锌管 | DN80*3.75-4.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3970元/吨 |
---|
镀锌管 | 88.5*3.75-4.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3970元/吨 |
---|
镀锌管 | DN100*3.75-4.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3950元/吨 |
---|
镀锌管 | 114.3*3.75-4.0 | Q235 | 唐山华岐 | 3950元/吨 |
---|
镀锌管 | DN125*4.0-4.25 | Q235 | 唐山华岐 | 4170元/吨 |
---|
镀锌管 | 140*4.0-4.25 | Q235 | 唐山华岐 | 4170元/吨 |
---|
镀锌管 | DN150*4.25-4.5 | Q235 | 唐山华岐 | 4170元/吨 |
---|
镀锌管 | 165*4.25-4.5 | Q235 | 唐山华岐 | 4170元/吨 |
---|
镀锌管 | DN200*5.75-6.0 | Q235 | 唐山华岐 | 4310元/吨 |
---|
镀锌管 | 219.1*5.75-6.0 | Q235 | 唐山华岐 | 4310元/吨 |
---|
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯