宁波建筑钢材螺纹钢价格行情(2017年04月01日)
2017/04/01429
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)备注高线Ф6.5-10HPB300沙钢3940高线Ф6.5-10HPB300
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 3940 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3930 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3930 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3740 | Ф12:3830 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3730 | Ф12:3820 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3740 | Ф12:3820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3680 | Ф22:3700;Ф25:3700 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3670 | Ф22:3690;Ф25:3690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3670 | 22/25:3700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3730 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3720 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3730 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3870 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3780 | Ф12:3860 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3770 | Ф12:3850 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3780 | Ф12:3850 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3710 | Ф22:3730;Ф25:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3700 | Ф22:3720;Ф25:3720 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3700 | Ф22:3730;Ф25:3730 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3760 | Ф28:3780 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3750 | Ф28:3770 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3760 | Ф28:3780 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4150 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4140 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4150 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3950 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3940 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3940 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 4030 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 永钢 | 4030 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯