宁波彩涂板卷价格行情(2017年06月19日)
2017/06/19447
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)备注彩涂卷板0.25*1000*CCGCC江苏华冶5850海蓝;2/1;彩涂卷板0
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
彩涂卷板 | 0.25*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 5850 | 海蓝;2/1; |
彩涂卷板 | 0.27*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 5790 | 海蓝;2/1; |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 5720 | 海蓝;2/1; |
彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 5270 | 海蓝;2/1; |
彩涂卷板 | 0.3*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5720 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5470 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.47*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5270 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 4650 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 4440 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 4360 | 海蓝;2/1 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯