西安市场镀锌板卷价格行情(2017年06月29日)
2017/06/29282
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂(产地)价格(元/吨)镀锌板卷0.5*1000*CDX51D+Z武钢5410镀锌板卷1.0*10
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5410 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5060 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4370 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4300 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 4710 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4250 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 4250 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4480 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4360 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4260 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 4360 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 4330 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 4280 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯