邯郸建筑钢材螺纹钢价格行情(2017年06月30日)
2017/06/30468
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)高线Ф6.5-10HPB300河钢邯钢3540螺纹钢Ф12HRB400E河钢邯钢3
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 3540 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3920 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新兴铸管 | 3880 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3860 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3840 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3800 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3770 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3620 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3650 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3670 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3740 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢邯钢 | 4020 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢邯钢 | 4000 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢邯钢 | 3900 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢邯钢 | 3780 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢邯钢 | 3810 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢邯钢 | 3550 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3570 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 3600 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯