选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
Q345材质方管一般为厚壁管(5mm以上),方形管从80*80mm,矩形管从80*120mm开始生产。Q345B低合金方管,广泛应用于高强度要求的幕墙,钢结构,机械加工,机场,桥梁建设等领域。
1、Q345方管口径说明
Q345方管大口径为800*800*10-25,为世界口径最大方管。
2、Q345方管产品说明
Q345方管是一种空心方形的截面轻型钢管,也称为钢制冷弯型材。它是以Q345热轧或冷轧带钢或卷板为母材经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢。热轧特厚壁方管除壁厚增厚外情况,其角部尺寸和边部平直度均达到甚至超过电阻焊冷成型方管的水平.
3、Q345B方管用途
Q345方管应用在建筑,机械制造,钢铁建设项目,造船,太阳能发电支架,钢结构工程,电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,机场等。
Q345方管,英文名是(Low alloy square pipe 、Grade Q345 steel hollow section ),是方形等边的钢管。执行国家标准GBT 6728-2002 结构用冷弯空心型钢尺寸,外形,重量及允许偏差加工生产,是Q345B带钢经过卷制而成。低合金方管在于它的材质低合金材料(Q345B)生产加工而成与普通方管在原材料材质(Q195,Q215,Q235)有很大的区别,是把低合金带钢(16Mn)经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度常用长度为6米,12米或其他定尺。
q345方管规格有10-530*2-40 , q...
q345镀锌方管价格一般在将近三千块一吨的样子。与热镀锌应该没关系.强度就是金属抵抗塑性变形或断裂的能力,强度愈大,则说明该材料能承受的外力愈大.现在搞这个的还是蛮火的,很有前景的。具有镀层均匀,附着...
低温退火对Q345方管R角力学性能会有哪些影响?以辊挤压Q345方管为研究对象,比较分析了低温去应 力退火前后Q345方管边部和角部力学性能的变化规律,
产品部分参数 (GB/T3094-2000) | |||||
边长/mm | 壁厚/mm | 截面面积/cm2 | 理论重量/kg/M | 惯性矩/cm4 | 截面模数/cm3 |
40 | 3.5 | 4.9 | 3.85 | 11.16 | 5.58 |
4 | 5.49 | 4.56 | 14.37 | 6.84 | |
5 | 6.98 | 5.48 | 16.56 | 7.87 | |
6 | 7.55 | 5.93 | 15.34 | 7.67 | |
50 | 4 | 7.09 | 5.56 | 25.56 | 10.22 |
5 | 8.58 | 6.73 | 29.81 | 11.93 | |
6 | 9.95 | 7.81 | 33.35 | 13.34 | |
7 | 11.21 | 8.8 | 36.23 | 14.49 | |
8 | 12.35 | 9.7 | 38.51 | 15.41 | |
60 | 5 | 10.58 | 8.3 | 54.57 | 18.19 |
6 | 13.35 | 9.69 | 61.82 | 20.61 | |
7 | 14.01 | 11 | 68.03 | 22.68 | |
8 | 15.55 | 12.21 | 73.28 | 24.43 | |
70 | 5 | 12.58 | 9.87 | 90.26 | 25.79 |
6 | 14.7 | 11.58 | 103.1 | 29.47 | |
7 | 16.81 | 13.19 | 114.5 | 32.72 | |
8 | 18.75 | 14.72 | 124.5 | 35.57 | |
80 | 5 | 14.58 | 11.44 | 138.9 | 34.72 |
6 | 17.15 | 13.46 | 159.7 | 39.93 | |
7 | 19.61 | 15.39 | 178.5 | 44.63 | |
8 | 21.95 | 17.23 | 195.4 | 48.85 | |
92 | 5 | 16.98 | 13.33 | 217.1 | 47.19 |
6 | 20.03 | 15.72 | 251.1 | 54.59 | |
7 | 22.97 | 18.03 | 282.3 | 61.38 | |
8 | 25.79 | 20.25 | 310.9 | 67.58 | |
100 | 5 | 18.58 | 14.58 | 282.8 | 56.57 |
6 | 21.95 | 17.23 | 328.2 | 65.54 | |
7 | 25.21 | 19.79 | 370.2 | 74.04 | |
8 | 28.35 | 22.36 | 408.9 | 81.78 | |
108 | 5 | 19.96 | 15.67 | 346.99 | 72.14 |
6 | 23.55 | 18.49 | 400.07 | 85.13 | |
7 | 27.02 | 21.21 | 448.15 | 97.61 | |
8 | 30.35 | 23.82 | 491.42 | 109.56 | |
10 | 36.62 | 28.75 | 564.27 | 131.84 | |
12 | 42.37 | 33.26 | 620.05 | 151.91 | |
12.5 | 43.73 | 34.33 | 631.48 | 156.57 | |
14 | 47.59 | 37.36 | 660.12 | 169.71 | |
16.5 | 53.38 | 41.9 | 690.13 | 188.75 | |
18 | 56.46 | 44.32 | 698.5 | 198.48 | |
110 | 7 | 28.01 | 21.99 | 503.4 | 91.54 |
8 | 31.55 | 24.77 | 557.9 | 101.4 | |
9 | 34.98 | 27.46 | 608.4 | 110.6 | |
10 | 37.42 | 29.37 | 600.9 | 137.26 | |
12 | 43.33 | 34.01 | 661.57 | 158.3 | |
14 | 48.71 | 38.24 | 705.79 | 177.05 | |
16 | 53.57 | 42.05 | 734.96 | 193.47 | |
18 | 57.9 | 45.45 | 750.37 | 207.58 | |
120 | 5 | 22.36 | 17.55 | 485.47 | 89.79 |
6 | 26.43 | 20.75 | 562.16 | 106.17 | |
7 | 30.38 | 23.85 | 632.54 | 121.99 | |
8 | 34.19 | 26.84 | 696.82 | 137.23 | |
10 | 41.42 | 32.15 | 807.91 | 165.94 | |
12 | 48.13 | 37.78 | 987.05 | 192.03 | |
14 | 54.31 | 42.63 | 9665.79 | 216.23 | |
16 | 59.97 | 47.08 | 1015.66 | 237.3 | |
150 | 6 | 33.63 | 26.4 | 1145.91 | 168.85 |
7 | 38.78 | 30.44 | 1299.44 | 194.7 | |
8 | 43.79 | 34.38 | 1443 | 219.85 | |
10 | 53.42 | 41.93 | 1701.21 | 268.02 | |
12 | 62.53 | 49.09 | 1922.61 | 313.26 | |
14 | 71.11 | 55.82 | 2109.19 | 355.49 | |
16 | 79.17 | 62.15 | 2262.95 | 394.63 | |
180 | 16 | 98.37 | 77.22 | 4252.42 | 590.55 |
18 | 108.3 | 85.02 | 4541.3 | 648.77 | |
200 | 8 | 59.79 | 46.94 | 3621 | 400.25 |
10 | 73.42 | 58.63 | 4337.63 | 491.53 | |
12 | 86.53 | 67.93 | 4983.59 | 579.08 | |
14 | 99.11 | 77.8 | 5562.26 | 662.78 | |
16 | 111.17 | 87.27 | 6076.38 | 742.55 | |
18 | 122.7 | 96.32 | 6528.64 | 818.29 | |
250 | 10 | 93.42 | 73.33 | 8841.87 | 781.73 |
12 | 110.53 | 86.77 | 10254.22 | 924.94 | |
14 | 127.11 | 99.78 | 11556.24 | 1063.51 | |
16 | 143.17 | 112.39 | 12751.41 | 1197.31 | |
18 | 158.7 | 124.58 | 13843.17 | 1326.27 | |
280 | 10 | 105.42 | 82.75 | 12648.95 | 987.86 |
12 | 124.93 | 98.07 | 14726.82 | 1170.88 | |
14 | 143.91 | 112.97 | 16663.46 | 1348.77 | |
16 | 162.37 | 127.46 | 18462.79 | 1521.42 | |
18 | 180.3 | 141.54 | 20128.71 | 1688.73 |
1.国标GB6728-2002标准。
2.日标JISG3466-88标准。
3. 欧标EN10025-2-2004 / EN10025-3-2004标准。
(边长+边长 )/2 *0.0314=米重
(边长+边长 )*2 *0.00785=米重
方管规格表 (4)
边长 /mm 壁厚 /mm 截面面积 /cm2 理论重量 /kg/M 惯性矩 /cm4 截面模数 /cm3 3.5 4.9 3.85 11.16 5.58 4 5.49 4.56 14.37 6.84 5 6.98 5.48 16.56 7.87 6 7.55 5.93 15.34 7.67 4 7.09 5.56 25.56 10.22 5 8.58 6.73 29.81 11.93 6 9.95 7.81 33.35 13.34 7 11.21 8.8 36.23 14.49 8 12.35 9.7 38.51 15.41 5 10.58 8.3 54.57 18.19 6 13.35 9.69 61.82 20.61 7 14.01 11 68.03 22.68 8 15.55 12.21 73.28 24.43 5 12.58 9.87 90.26 25.79 6 14.7 11.
常用方管规格表 (4)
常用方管规格表 焊接方管 序号 品名 材质 规格 (长*宽*厚度 ) 1 方管 Q235/Q345 600*600*(8.0-30) 2 方管 Q235/Q345 550*550*(8.0-25) 3 方管 Q235/Q345 500*500*(8.0-25) 4 方管 Q235/Q345 450*450*(8.0-20) 5 方管 Q235/Q345 420*420*(8.0-20) 6 方管 Q235/Q345 400*400*(8.0-20) 7 方管 Q235/Q345 380*380*(6.0-20) 8 方管 Q235/Q345 350*350*(6.0-20) 9 方管 Q235/Q345 320*320*(6.0-20) 10 方管 Q235/Q345 300*300*(6.0-16) 11 方管 Q235/Q345 280*280*(8.0-16)