选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
产品概括:
304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
产品概括:
304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
内螺纹截止阀 瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。 内螺纹截止阀属于强制密...
截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。操作原理1、手轮顺时针方向转时,阀杆向下移动,阀瓣下降使密封面密合,将通路切断.逆转时则开启,阀杆提到最高点上密封起...
内螺纹截止阀,是内置螺纹的阀门,安全系能较好,一般用于液体阀门 1、结构简单,制造和维修比较方便。 2、工作行程小,启闭时间短。 3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。 B,内...
聊聊J11W内螺纹截止阀
J11W 内螺纹截止阀 产品简介 适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。 ﹥ 公称通经: DN15-DN80 ﹥ 压力范围: 1.0MPa-4.0MPa ﹥ 介质温度: -20 ℃-200 ℃ ﹥ 阀体材料: WCB 、 304 产品概述 适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。 产品特点 结构简单,制造和维修比较方便。 工作行程小,启闭时间短。 密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长 相关尺寸 NPS d H L W 1/2 15 105 68 70 3/4 20 108 81 70 1 25 135 88 80 1-1/4 32 145 104 80 1-1/2 40 155 119 90 2 50 165 138 100 2-1/2 65 185 165 140 J11W尺寸图 本文档所引用参考资料, 均已得到官方授权
黄铜截止阀的简介 (2)
黄铜截止阀的简介 黄铜截止阀是截止阀系列产品的一种。其主要材质是黄铜。黄铜也 叫铜锌合金,最多的就是俗称的三七黄铜,也就是锌和纯铜的比例。因 其有良好的机械性能和加工性被广泛饮用。黄铜截止阀在船用阀门上面 应用比较广泛。具有普通截止阀所不具备的优点。截止阀是指关闭件 (阀瓣 )沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口 的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行 程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与 阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型 的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。 截止阀的阀瓣一旦从关闭位置移开,它的阀座和阀瓣密封面之间就 不再有接触,因而它的密封面机械磨损很小,故其密封性能是很好的, 缺点是密封面间可能会夹住流动介质中的颗粒。但是,如果把阀瓣做成 钢球或瓷球,这个问题也就迎韧而解
《船用法兰青铜截止阀(GB/T 587-2008)》由中国标准出版社出版。
|
|
GB/T587-93船用法兰青铜截止阀 | GB/T588-93船用法兰青铜截止止回阀 |
PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions
公称 压力 PN (MPa) | 公称 通径 DN (mm) | 结构尺寸Structure Dimension | 壁厚 Thickness | 法兰 Flange | 螺栓Bolt | 手轮Hand wheel | 升程Lift Range m | 参考重量 Weight(kg) | |||||||||||
L | H≈ | H1 | |||||||||||||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | B型 | D | D1 | D2 | d0 | b | n个 | Th | Do | S | A型 | B型 | ||||
1.0 | 65 | 290 | 115 | 309 | 275 | 115 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 17 | 14.6 | 12.6 |
80 | 310 | 125 | 345 | 298 | 125 | 6 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 160 | 14 | 20 | 18.9 | 17.1 | |
100 | 350 | 150 | 374 | 325 | 135 | 6 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 180 | 14 | 25 | 28.1 | 23.2 | |
125 | 400 | 175 | 426 | 372 | 155 | 7 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 200 | 17 | 32 | 38.0 | 35.2 | |
150 | 480 | 180 | 487 | 415 | 160 | 7 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 200 | 17 | 38 | 55.8 | 47.9 | |
1.6 | 125 | 400 | 175 | 465 | 405 | 155 | 7 | 225 | 187 | 168 | 17 | 17 | 10 | M16 | 250 | 22 | 32 | 53.3 | 45.1 |
150 | 480 | 180 | 524 | 457 | 160 | 8 | 255 | 217 | 196 | 17 | 19 | 12 | M16 | 280 | 24 | 38 | 62.6 | 58.3 | |
2.5 | 20 | 150 | 75 | 217 | 203 | 75 | 5 | 95 | 68 | 48 | 13 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.6 | 4.4 |
25 | 160 | 80 | 217 | 203 | 80 | 5 | 105 | 73 | 56 | 13 | 13 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.1 | 5.O | |
32 | 180 | 85 | 236 | 216 | 85 | 5 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.3 | 6.3 | |
40 | 200 | 90 | 260 | 236 | 90 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 14 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 8.5 | 7.7 | |
50 | 230 | 95 | 288 | 258 | 95 | 6 | 135 | 103 | 84 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 14 | 10.9 | 10.3 | |
65 | 290 | 115 | 334 | 301 | 115 | 7 | 170 | 132 | 110 | 17 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 17 | 17.9 | 15.9 | |
80 | 310 | 125 | 362 | 321 | 125 | 7 | 185 | 147 | 126 | 17 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 20 | 25.4 | 23.5 | |
100 | 350 | 150 | 427 | 378 | 135 | 8 | 205 | 167 | 146 | 17 | 19 | 10 | M16 | 250 | 22 | 25 | 37.6 | 32.8 | |
125 | 400 | 175 | 493 | 433 | 155 | 9 | 240 | 196 | 172 | 21 | 21 | 10 | M20 | 280 | 24 | 32 | 65.4 | 52.6 |
PN0.6、1.6、2.5MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions
公称 压力 PN (MPa) | 公称 通径 DN (mm) | 结构尺寸Structure Dimension | 壁厚 Thickness | 法兰Flange | 螺栓 Bolt | 手轮Hand wheel | 升程 Lift Range m | 参考重量 Weight(kg) | |||||||||||
L | H≈ | H1 | |||||||||||||||||
AS型 | BS型 | AS型 | BS型 | BS型 | D | D1 | D2 | d0 | b | n个 | Th | Do | S | AS型 | BS型 | ||||
0.6 | 15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 90 | 4 | 80 | 55 | 40 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 3.9 | 3.8 |
20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 4 | 90 | 65 | 50 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 4.4 | 4.3 | |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 4 | 100 | 75 | 60 | 11 | 14 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 4.8 | 4.9 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 105 | 5 | 120 | 90 | 70 | 14 | 15 | 4 | M12 | 100 | 9 | 9 | 6.7 | 6.5 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 115 | 5 | 130 | 100 | 80 | 14 | 16 | 4 | M12 | 120 | 11 | 11 | 8 | 8.2 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 5 | 140 | 110 | 90 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 11.5 | 12.5 | |
65 | 290 | 145 | 310 | 275 | 145 | 6 | 160 | 130 | 110 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 17 | 15.2 | 13.8 | |
80 | 310 | 155 | 345 | 298 | 155 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 19 | 4 | M16 | 160 | 14 | 20 | 22 | 21.2 | |
100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 175 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 20 | 4 | M16 | 180 | 14 | 25 | 32.1 | 27.8 | |
125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 200 | 7 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 32 | 43.2 | 41.5 | |
150 | 480 | 225 | 487 | 415 | 225 | 7 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 38 | 63.1 | 57.8 | |
1.6 | 65 | 290 | 145 | 334 | 301 | 145 | 6 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 4 | M16 | 160 | 14 | 19 | 20.5 | 19.2 |
80 | 310 | 155 | 366 | 321 | 155 | 6 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 20 | 28.3 | 27.2 | |
100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 175 | 6 | 220 | 180 | 158 | 18 | 20 | 8 | M16 | 250 | 22 | 25 | 45.3 | 39.5 | |
125 | 400 | 200 | 465 | 405 | 200 | 7 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 32 | 57 | 51.3 | |
150 | 480 | 225 | 524 | 457 | 225 | 8 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22 | 8 | M20 | 280 | 24 | 38 | 69 | 68.9 | |
2.5 | 15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 90 | 5 | 95 | 65 | 47 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.3 | 5 |
20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 5 | 105 | 75 | 58 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.8 | 5.5 | |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 5 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.1 | 6.4 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 105 | 5 | 140 | 100 | 78 | 18 | 15 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.6 | 8.4 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 115 | 5 | 150 | 110 | 88 | 18 | 16 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 10.6 | 11.2 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 6 | 165 | 125 | 102 | 18 | 17 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.2 | 14 | |
65 | 290 | 145 | 334 | 301 | 145 | 7 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 19 | 20.7 | 19.4 | |
80 | 310 | 155 | 362 | 321 | 155 | 7 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 20 | 28.5 | 27.4 | |
100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 175 | 8 | 235 | 190 | 158 | 22 | 20 | 8 | M20 | 250 | 22 | 25 | 45 8 | 40 | |
125 | 400 | 200 | 493 | 433 | 200 | 9 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 280 | 24 | 32 | 75 5 | 61.6 |
船用板目录[隐藏]
船板简介:船板品种规格船板力学性能与化学成分船用钢材交货验收注意事项: