选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
IEC型号 | 美国型号 | 日本型号 | 直径mm | 高度mm | 中国传统叫法 | |
普通锌锰电池 | R03 | AAA | UM-4 | 10.5 | 44.5 | 7号电池 |
R6 | AA | UM-3 | 14.5 | 50.5 | 5号电池 | |
R14 | C | UM-2 | 26.2 | 50 | 2号电池 | |
R20 | D | UM-1 | 34.2 | 61.5 | 1号电池 | |
碱性锌锰电池 | LR03 | AAA | AM-4 | 10.5 | 44.5 | 7号碱性电池 |
LR6 | AA | AM-3 | 14.5 | 50.5 | 5号碱性电池 | |
LR14 | C | AM-2 | 26.2 | 50 | 2号碱性电池 | |
LR20 | D | AM-1 | 34.2 | 61.5 | 1号碱性电池 |
品胜的镍氢电池从规格上区分:7号电池、5号电池、9V电池。 从容量上区分有: 5号电池有:2500mah、2300mah、2200mah、1800mah...
DJW12-24S;DJW12-65S;DJW12-100S;DJW12-120S;DJW12-18;DJW12-24;DJM12-38;DJM12-65;DJM12-75;DJM12-100;DJM...
蓄电池型号:以型号6-QAW-54a为例:1.6表示由6个单格电池组成。2.Q表示蓄电池用途,Q为汽车启动用蓄电池。M为摩托车用蓄电池、JC为船舶用蓄电池、HK为航空用蓄电池、D为电动车蓄电池、F为阀...
蓄电池型号和车型适配表 (2)
汽车品牌 汽车型号 适配电池 宝马 3系 58043 宝马 5系 60044 宝马 6系 60044 宝马 7系 60044 6QW110 宝马 X5 60044 宝马 X6 60044 路霸 80D26L 域胜 007 80D26L 骑士 55D23L 75D23L 勇士 6QW88 吉普车 55D23L 55D26L 北汽吉普 55D26R 奔驰 E级 58043 奔驰商用车 58043 威霆 Vito 58043 唯雅诺 Viano 58043 MOINCA 名驭 6QW60 55D23L 现代 i30 46B24L 55D23L 索纳塔 55D26L 80D26L 途胜 55D26L 80D26L 雅绅特 46B24L 伊兰特 6QW60 55D23L SONAT 领翔 55D26L SONAT 御翔 80D26L 新胜达 80D26L 瑞纳 46B24L 新悦动 55D23L
蓄电池型号和车型适配表
汽车品牌 汽车型号 适配电池 宝马 3系 58043 宝马 5系 60044 宝马 6系 60044 宝马 7系 60044 6QW110 宝马 X5 60044 宝马 X6 60044 路霸 80D26L 域胜 007 80D26L 骑士 55D23L 75D23L 勇士 6QW88 吉普车 55D23L 55D26L 北汽吉普 55D26R 奔驰 E级 58043 奔驰商用车 58043 威霆 Vito 58043 唯雅诺 Viano 58043 MOINCA 名驭 6QW60 55D23L 现代 i30 46B24L 55D23L 索纳塔 55D26L 80D26L 途胜 55D26L 80D26L 雅绅特 46B24L 伊兰特 6QW60 55D23L SONAT 领翔 55D26L SONAT 御翔 80D26L 新胜达 80D26L 瑞纳 46B24L 新悦动 55D23L
霍克AGV Safe动力车蓄电池
电池型号 | 单体电压( V ) | 额定容量AH | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(KG) |
AX12-60 | 12 | 60 | 260 | 170 | 185 | 20.2 |
AX12-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 222 | 32.5 |
充电电压: 温度25℃,浮充13.62V,快充14.2V。 | ||||||
深循环放电次数:大于1200次 50% DOD;大于800次 80% DOD。 |
霍克磷酸铁锂动力电池
电池型号 | 单体电压 (V) | 额定容量 (AH) 环境温度25℃ | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量 (kg) |
EV12-30 | 12 | 30 | 235 | 155 | 140 | 5.2 |
EV12-100 | 12 | 100 | 310 | 250 | 285 | 14.4 |
EV24-60 | 24 | 60 | 310 | 285 | 170 | 16 |
EV48-100 | 48 | 100 | 450 | 350 | 240 | 50 |
EV72-100 | 72 | 100 | 450 | 350 | 370 | 77 |
EV256-200 | 256 | 200 | 960 | 580 | 570 | 535 |
循环寿命:2000次 100% DOD,电池容量依然达到80% 20--25摄氏度 |
Supersafe T系列产品
电池型号 | 额定电压 ( V ) | 额定容量 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 内阻值 (mΩ) | 极柱规格 | |
2T200 | 2 | 200 | 161 | 110 | 208 | 260 | 13.9 | 5833 | 0.36 | M8- 内螺纹 |
2T275 | 2 | 275 | 204 | 142 | 208 | 260 | 18.5 | 7000 | 0.30 | M8- 内螺纹 |
2T400/2 | 2 | 400 | 297 | 195 | 208 | 260 | 26.2 | 9545 | 0.22 | M8- 内螺纹 |
2T5002/2 | 2 | 500 | 372 | 238 | 208 | 260 | .205 | 11667 | 0.18 | M8- 内螺纹 |
Supersafe TE系列
型号 | 单体电压 | 内阻数据 (Ω) | C10 25℃ 1.80v | C20 25℃ 1.75v | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 极柱螺纹 | 重量 (kg) |
12TE50 | 12 | 6.24×10 -3 | 50 | 54 | 218 | 164 | 220 | M6 | 18.9 |
12TE60 | 12 | 5.10×10 -3 | 60 | 66 | 271 | 164 | 220 | M6 | 22.9 |
12TE75 | 12 | 4.94×10 -3 | 70 | 76 | 314 | 164 | 220 | M6 | 26.7 |
12TE80 | 12 | 4.00×10 -3 | 75 | 80 | 261 | 174 | 208 | M6 | 26.0 |
12TE110 | 12 | 3.10×10 -3 | 10 | 106 | 341 | 173 | 215 | M6 | 33.0 |
6TE220 | 6 | 1.00×10 -3 | 200 | 218 | 341 | 173 | 215 | M6 | 34.0 |
12TE115F | 12 | 3.60×10 -3 | 108 | 110 | 561 | 125 | 235 | M6 | 46.0 |
12TE160F | 12 | 3.10×10 -3 | 160 | 158 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
12TE180F | 12 | 2.80×10 -3 | 170 | 166 | 561 | 125 | 316 | M6 | 67.0 |
2TE225 | 2 | 0.36×10 -3 | 220 | 225 | 110 | 208 | 260 | M8 | 13.9 |
2TE310 | 2 | 0.30×10 -3 | 284 | 310 | 142 | 208 | 260 | M8 | 18.5 |
2TE400 | 2 | 0.24×10 -3 | 350 | 400 | 195 | 208 | 260 | M8 | 24.0 |
2TE450 | 2 | 0.22×10 -3 | 400 | 450 | 195 | 208 | 260 | M8 | 26.2 |
2TE550 | 2 | 0.18×10 -3 | 500 | 550 | 238 | 208 | 260 | M8 | 32.1 |
Supersafe OPZV系列
型号 | 极柱对数 | 容量 (AH) DIN40742 | C10容量 (AH) 20℃ | 内阻 (mΩ) | 短路电流(A) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
4OPzV200 | 1 | 200 | 215 | 0.92 | 2266 | 103 | 206 | 403 | 19.5 |
5OPzV250 | 1 | 250 | 265 | 0.74 | 2803 | 124 | 206 | 403 | 23.5 |
6OPzV300 | 1 | 300 | 320 | 0.63 | 3317 | 145 | 206 | 403 | 28.0 |
5OPzV350 | 1 | 350 | 385 | 0.57 | 3630 | 124 | 206 | 520 | 31.0 |
6OPzV420 | 1 | 420 | 460 | 0.49 | 4271 | 145 | 206 | 520 | 36.5 |
7OPzV490 | 1 | 490 | 540 | 0.43 | 4883 | 166 | 206 | 520 | 42.0 |
6OPzV600 | 1 | 600 | 705 | 0.55 | 3796 | 145 | 206 | 695 | 50.0 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 940 | 0.4 | 5200 | 210 | 191 | 695 | 68.2 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1170 | 0.32 | 6460 | 210 | 233 | 695 | 82.0 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1410 | 0.27 | 7675 | 210 | 275 | 695 | 97.0 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1580 | 0.28 | 7510 | 210 | 275 | 845 | 120.0 |
16OPzV2000 | 3 | 2000 | 2110 | 0.21 | 10048 | 212 | 397 | 820 | 165.0 |
20OPzV2500 | 4 | 2500 | 2640 | 0.17 | 12606 | 212 | 487 | 820 | 200.0 |
24OPzV3000 | 4 | 3000 | 3170 | 0.14 | 14964 | 212 | 576 | 820 | 240.0 |
genesis NP系列
型号 | 额定 电压 | 容量 (10 hr 率 AH) | 内阻 (mΩ) | 最大放电电流 (A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 端子 |
mm. | mm. | mm. | kg. | ||||||
NP7-12 | 12V | 7.0 | 11.5 | 72.0 | 151.0 | 65.0 | 97.5 | 2.59 | M6 |
NP12-12 | 12.0 | 10.8 | 130.0 | 151.0 | 98.0 | 97.5 | 4.06 | M6 | |
NP24-12 | 25.0 | 10.0 | 257.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.80 | M6 | |
NP33-12 | 33.0 | 9.0 | 342.0 | 195.5 | 130.0 | 179.0 | 12.30 | M6 | |
NP38-12 | 38.0 | 8.0 | 396.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.03 | M6 | |
NP40-12 | 40.0 | 8.0 | 415.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 15.50 | M6 | |
NP45-12 | 45.0 | 8.0 | 462.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 16.70 | M6 | |
NP55-12 | 55.0 | 6.0 | 563.0 | 229.0 | 138.0 | 228.0 | 18.20 | M6 | |
NP60-12 | 60.0 | 6.0 | 618.0 | 260.0 | 169.0 | 235.0 | 20.60 | M6 | |
NP65-12 | 65.0 | 6.0 | 662.0 | 349.8 | 166.0 | 174.0 | 22.00 | M6 | |
NP70-12 | 70.0 | 6.0 | 718.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 23.30 | M6 | |
NP75-12 | 75.0 | 6.0 | 765.0 | 259.0 | 168.0 | 227.0 | 25.50 | M6 | |
NP80-12 | 80.0 | 5.5 | 819.0 | 350.0 | 167.0 | 183.0 | 26.50 | M6 | |
NP90-12 | 90.0 | 5.2 | 918.0 | 304.0 | 168.0 | 229.0 | 28.50 | M8 | |
NP100-12 | 100.0 | 5.0 | 1025.0 | 328.0 | 172.0 | 222.0 | 30.00 | M8 | |
NP120-12 | 120.0 | 4.5 | 1220.0 | 407.0 | 177.0 | 225.0 | 35.00 | M8 | |
NP150-12 | 150.0 | 4.0 | 1548.0 | 483.0 | 170.0 | 240.0 | 44.50 | M8 | |
NP180-12 | 180.0 | 4.0 | 1873.0 | 530.0 | 209.0 | 219.0 | 53.00 | M8 | |
NP200-12 | 200.0 | 4.0 | 2032.0 | 522.0 | 240.0 | 240.0 | 60.00 | M8 | |
NP230-12 | 230.0 | 4.0 | 2365.0 | 521.0 | 269.0 | 208.0 | 67.00 | M8 | |
NP250-12 | 250.0 | 3.5 | 2568.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 75.20 | M8 |
Genesis NPGEL系列
型号 | 额定电压 | 容量 (10 hr 率 AH) | 内阻(mΩ) | 最大放电电流 (A 5sec) | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
mm. | mm. | mm. | kg. | |||||
NPGEL40-12 | 12V | 40.0 | 8.0 | 425.0 | 198 | 166 | 171 | 15.10 |
NPGEL55-12 | 55.0 | 9.0 | 578.0 | 229 | 138 | 210 | 19.00 | |
NPGEL60-12 | 60.0 | 8.0 | 620.0 | 260 | 169 | 210 | 21.50 | |
NPGEL65-12 | 65.0 | 9.0 | 675.0 | 350 | 167 | 180 | 22.50 | |
NPGEL70-12 | 70.0 | 9.0 | 725.0 | 350 | 167 | 180 | 24.80 | |
NPGEL75-12 | 75.0 | 9.0 | 775.0 | 260 | 169 | 210 | 28.60 | |
NPGEL80-12 | 80.0 | 8.25 | 821.0 | 350 | 167 | 180 | 30.50 | |
NPGEL90-12 | 90.0 | 7.8 | 930.0 | 306.5 | 168.5 | 210 | 33.40 | |
NPGEL100-12 | 100.0 | 7.5 | 1032.0 | 328 | 172 | 222 | 37.50 | |
NPGEL120-12 | 120.0 | 6.8 | 1226.0 | 407 | 177 | 225 | 43.70 | |
NPGEL130-12 | 130.0 | 6.0 | 1353.0 | 340 | 173 | 280 | 45.00 | |
NPGEL145-12 | 145.0 | 6.0 | 1466.0 | 340 | 173 | 280 | 48.30 | |
NPGEL150-12 | 150.0 | 6.0 | 1527.0 | 483 | 170 | 240 | 49.60 | |
NPGEL160-12 | 160.0 | 6.0 | 1626.0 | 530 | 209 | 214 | 54.00 | |
NPGEL180-12 | 180.0 | 6.0 | 1830.0 | 530 | 209 | 214 | 63.80 | |
NPGEL200-12 | 200.0 | 6.0 | 2032.0 | 522 | 240 | 219 | 73.20 | |
NPGEL225-12 | 225.0 | 5.7 | 2272.0 | 522 | 240 | 219 | 76.50 | |
NPGEL230-12 | 230.0 | 5.7 | 2328.0 | 521 | 269 | 203 | 77.50 | |
NPGEL260-12 | 260.0 | 5.3 | 2631.0 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 81.00 |
SC型号不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的SC(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。
C型号就是二号电池,用途不少,标准的C(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。
D型号是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到D型电池,标准的D(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
N型号不常见,用途较少,标准的N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。
F型号电池,电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般作电池芯。标准的F(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
一般分为:1.2.3.5.7号,其中5号和7号尤为常用,所谓的AA电池就是5号电池,而AAA电池就是7号电池。
D型电池(大号电池/LR20/AM1) 直径ф34.2; 高度61.5mm
C型电池(2号电池/LR14/AM2) 直径ф26.2; 高度50.0mm
AA型电池(5号电池/LR6/AM3) 直径ф14.5; 高度50.5mm
AAA型电池(7号电池/LR03/AM4) 直径ф10.5; 高度44.5mm
AA/2型电池(8号电池LR1/AM5) 直径ф11.0; 高度30.0mm
AAAA型电池(9号电池/LR61/AM6) 直径ф8.0; 高度39.5mm
AAAA/2型电池(小9号电池/LR61/AM6) 直径ф8.0; 高度28.0mm
其他型号
说说常见的“AAAA,AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些型号
AAAA型号少见,一次性的AAAA劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的。标准的AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。
AAA型号电池就比较常见,以前的MP3用的多是AAA电池,标准的AAA(平头)电池高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm。
AA型号电池就更是尽人皆知,数码相机,电动玩具都少不了AA电池,标准的AA(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm。
只用一个A表示型号的电池不常见,这一系列通常作电池组里面的电池芯,老摄像机的镍镉,镍氢电池,几乎都是4/5A,或者4/5SC的电池芯。标准的A(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm。
SC型号也不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的SC(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。
C型号也就是二号电池,标准的C(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。
D型号就是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到D型电池,标准的D(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
N型号不常见,标准的N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。
F型号电池,电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般都是作电池芯(个人见解:其实个太大,不好单独使用,呵呵)。标准的F(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
大家注意到,(平头)字样,指的是电池正极是平的,没有突起,使用做电池组点焊使用的电池芯,一般同等型号尖头的(可以用作单体电池供电的),在高度上就多了0.5mm。以此类推。还有,电池很多的时候并不是规规矩矩的“AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些主型号,前面还时常有分数“1/3,2/3,1/2,2/3,4/5,5/4,7/5”,这些分数表示的是池体相应的高度,例如“2/3AA”就是表示高是一般AA电池的2/3的充电电池;再如“4/5A”就是表示高是一般A电池的4/5的充电电池。
还有两种型号表示方法,是五位数字,例如,14500,17490,26500,前两位数字是指池体直径,后三位数字是指池体高,例如14500就是指AA电池,即大约14mm直径,50mm高。
例如,505060AR,305060A,其中前面两位数字是指厚,中间两位数是指宽,最后面两位数是指长。例如505060AR就是锂电池的5.0MM是厚,宽是50MM,60MM是长。后缀AR是表示铝壳锂电池。