选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
显示器主机 × 1 说明书 × 1 电源线 × 1 信号线 × 1 底座 × 1
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | G2632 |
外观颜色 | 白色 |
颜色 | 白色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
面板尺寸 | 26英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | GTG 2ms |
点距 | 0.3mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 8000000:1(DCR) |
可视角度 | H:170 V:160 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 有 |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
规格 | |
电源 | 内置电源 |
尺寸 | 615.6*448*50.8 |
重量 | 6.37kg |
底座 | 普通 |
1999元,性价比很高的屏幕 比想象的还要大和清晰 是完美屏 因为是刚化玻璃 所以比一般的lcd屏重很多 用了两天 总的来说很满意 如果要说欠缺的就是顺丰都用了4天才到 慢了点 且屏幕有进灰的风险。
已发,请查收!你说的名称不对哦,应该是16G362!
查收!
施工工具清单(20201023152639)
序 号 设备名 称 型号 规格 数 量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产 能力 用于施 工部位 备 注 1 数字式 照度计 TES133 0 2 中国 上海 ±3% 好 设备 2 电子风 速计 AVM-10 2 中国 台湾 0-45M/S± 3% 好 设备 3 对讲机 1K-208 10 日本 建伍 / 好 设备 4 数字万 用表 BJ9225 16 中国 深圳 / 好 管线 5 数字声 级器 PAS663 3C 2 中国 杭州 40-120dB 好 设备 6 数字欧 姆表 VC60A 3 中国 珠海 1-2000MΩ ±4% 好 设备 7 钳型电 流表 H226 2 中国 天津 / 好 设备 8 冲击电 锤 VRV-16 5 中国 深圳 好 管材 9 手电钻 JS3100 4 中国 深圳 好 管材 10 手切割 机 φ100 5 中国 深圳 11.25 好 管材 11 金
清单(20200813131526)
序号 项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 1 010101001001 平整场地 1、土壤类别: II 类土; 2、弃土运距: 50M; 3、取土运距: 50M; m2 551.07 2 010101003001 挖沟槽土方 1、土壤类别: II 类土; 2、弃土运距: 100M; 3、取土运距: 100M; 4、挖土深度: 2.05M; m3 514.51 3 010103001001 回填土 1、压实系数: 0.95及以上; 2、填方材料:素土 3、填方粒径:≤ 50mm; 4填方来源、运距:就地取土;运距 100M; m3 402.03 4 010402001001 实心砖墙 1、砌块品种及规格:机制页岩砖, 240*115*53mm 2、强度等级: MU10; 3、墙体类型: 240mm; 4、砂浆强度等级: -0.060m以下用M7.5水 泥砂浆, -0.0060m以上用
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S932 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
面板尺寸 | 19英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:10 |
最佳分辨率 | 1440 x 900 |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.283 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 200cd/m2 |
对比度 | 8000000:1(DCR) |
可视角度 | 90/65 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A |
尺寸 | 444*368.11*48.21 |
重量 | 2.26kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 75x75mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 整机正常使用功耗≤20W |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | S2035H |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | MVA面板 |
尺寸范围 | 18-22英寸 |
面板尺寸 | 19.53英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | 12ms |
点距 | 0.2265 |
色数 | 16.7M |
亮度 | 220cd/m2 |
对比度 | 20000000:1(动态) |
可视角度 | H:176 V:176 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
VGA | 1个 |
规格 | |
电源 | 内置 |
尺寸 | 467.5*369.6*43.5mm 整机尺寸(不含包装 |
重量 | 2.25KG |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
主体 | |
---|---|
品牌 | 惠科 HKC |
型号 | G2731 |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 | |
面板类型 | TN面板 |
尺寸范围 | 25.5-27.5英寸 |
面板尺寸 | 27英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应范围 | <5ms |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.311mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 8000000:1 |
可视角度 | H:170 V:160 |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 不支持 |
LED背光 | 是 |
接口 | |
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 有 |
HDMI接口 | 无 |
DP接口 | 无 |
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
规格 | |
电源 | AC100-240V,50/60HZ 1.1A≤60W |
尺寸 | 661.5*412*66.17mm |
重量 | 整机8.8kg |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
特性 | |
特性 | 仰俯12° |