选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
青岛市征用集体土地房屋拆迁补偿暂行规定
《青岛市征用集体土地房屋拆迁补偿暂行规定》已于2002年6月26日经市人民政府第6次常务会议审议通过,现予公布,自2002年8月1日起施行。
市长 杜世成
2002年6月27日
青岛市征用集体土地房屋拆迁补偿暂行规定
第一条为了加快城市化建设,规范征用集体土地房屋拆迁补偿活动,维护当事人的合法权益,根据有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本规定。
第二条凡在本市市南区、市北区、四方区、李沧区范围内,因城市村庄整体改造、土地储备等征用集体土地而拆除房屋及其附属设施的补偿 (以下简称征地房屋拆迁补偿),适用本规定。
第三条青岛市国土资源和房屋管理局主管全市征地房屋拆迁补偿的行政管理工作。
青岛市房屋拆迁管理办公室具体负责本市市南区、市北区、四方区、李沧区范围内征地房屋拆迁补偿的行政管理工作。建设、规划、农业、公安、工商、物价等管理部门按照法定职责,协同做好相关的管理工作。
第四条征地房屋拆迁补偿工作,由拆迁人或经其委托的具有房屋拆迁资格的拆迁承办人实施。
第五条被征地房屋拆迁补偿人 (以下简称被拆迁人)以依法核发的集体土地建设用地使用证计户确认,征地房屋拆迁补偿按户进行。
第六条房屋拆迁补偿建筑面积的认定,以依法核发的房地产权证或建房批准文件载明的房屋建筑面积为准。
第七条房屋拆迁补偿可以实行货币补偿方式,也可以实行房屋补偿方式。
第八条拆迁住宅房屋,实行货币补偿的,根据被拆迁房屋所在区域普通住宅商品房平均销售价格和该房屋的建筑面积,结算给被拆迁人拆迁补偿金。被拆迁房屋所在区域属规划非住宅用地的,按照市物价局会同市国土资源和房屋管理局核定的住宅房屋补偿价格和该房屋的建筑面积结算给被拆迁人拆迁补偿金。
拆迁住宅房屋实行货币补偿的,根据被拆迁房屋所在区域的经济适用住房销售价格和该房屋的建筑面积乘以0.5的系数所确定的面积数额,结算给被拆迁人住房改善费。拆迁住宅房屋,实行房屋补偿的,应当按照货币补偿方式结算的拆迁补偿金和住房改善费总额提供价款相当的房屋给被拆迁人。房屋价款与拆迁补偿金和住房改善费总额存在差价的,应当结算差价款。
第九条拆迁非住宅房屋,实行货币补偿的,拆迁补偿金按照被拆迁房屋的市场评估价和该房屋的建筑面积结算,拆迁补偿金全额支付给被拆迁人。
拆迁非住宅房屋,实行房屋补偿的,拆迁人按照货币补偿方式结算的拆迁补偿金提供价款相当的房屋给被拆迁人。房屋价款与拆迁补偿金存在差价的,应当结算差价款。
第十条拆除的违法建筑和逾期临时建筑,均不予补偿。
拆除在批准期限内的临时建筑,可给予适当补偿,但批准临时建筑时规定不予补偿的除外。
第十一条征用土地公告时,被拆迁人已取得建房批准文件且房屋已建造完毕的,对该房屋予以补偿。发布拆迁通知或征用土地公告时,被拆迁人已取得建房批准文件但新房尚未建造完毕的,被拆迁人应当立即停止建房,具体补偿金额可以由拆迁当事人协商议定。
第十二条房屋拆迁补偿的当事人双方应当签订拆迁补偿协议。拆迁补偿协议应当载明下列主要内容:
(一)拆迁人、拆迁承办人和被拆迁人情况;
(二)拆迁房屋坐落地址、建筑面积;
(三)补偿方式;
(四)实行货币补偿的内容:拆迁补偿金和住房改善费数额,支付方式和时间;
(五)实行房屋补偿的内容:补偿房屋的地址、房号、套型、建筑面积、交付时间,补偿房屋的价款及差价款支付方式、时间,房屋权属及办理手续;
(六)搬迁时间和搬迁补助费、临时过渡补助费的发放;
(七)违约责任和纠纷处理方式;
(八)其它约定。
第十三条房屋拆迁补偿,拆迁人应当按照规定一次性付给被拆迁人搬迁补助费。其中,住宅房屋按照每户400元计发,非住宅房屋按照建筑面积每平方米30元计发。
第十四条拆迁人对住宅房屋按照建筑面积每平方米110元一次性付给被拆迁人临时过渡补助费。
因拆迁非住宅房屋造成停产、停业损失的,对被拆迁人按照建筑面积每平方米500元一次性计发经营性补助费。
对发放经营性补助费的被拆迁人不再发放临时过渡补助费。
第十五条当事人在拆迁通告规定的期限内未能协商一致签订房屋拆迁补偿协议的,任何一方均可以向青岛市房屋拆迁管理办公室申请裁决。
当事人对裁决不服的,可以在接到裁决书之日起十五日内向人民法院起诉。逾期不起诉又不履行裁决的,青岛市房屋拆迁管理办公室依法申请人民法院强制执行。
【发布单位】青岛市
【发布文号】
【发布日期】2002-06-27
【生效日期】2002-08-01
【失效日期】
【所属类别】地方法规
【文件来源】
第一条 为了保护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,保障被征地农民的基本生活,加强对征地补偿和基本生活保障安置工作的管理,根据《*******土地管理法》、《******...
主要是土地使用权的价值不同,以及相应土地使用权的补偿不同。相关建议需要实际情况确定。
依据《土地管理法》有宅基地使用权的人应是本村集体经济组织内的成员,每户村民只能拥有一处宅基地。 宅基地分配面积的大以村委会章程结合本村实际而确定,并按户口及人头享有份额。申请单立分户分配宅基地的需成年...
青岛市征用集体土地房屋拆迁补偿暂行规定-2002
1 青岛市征用集体土地房屋拆迁补偿暂行规定 青岛市人民政府令第 141号 第一条 为了加快城市化建设 ,规范征用集体土地房屋拆迁补偿活动 ,维护 当事人的合法权益 ,根据有关法律、法规的规定 ,结合本市实际 ,制定本 规定。 第二条 凡在本市市南区、市北区、四方区、李沧区范围内 ,因城市村庄 整体改造、土地储备等征用集体土地而拆除房屋及其附属设施的补偿 (以下简称征地房屋拆迁补偿) ,适用本规定。 第三条 青岛市国土资源和房屋管理局主管全市征地房屋拆迁补偿的行 政管理工作。 青岛市房屋拆迁管理办公室具体负责本市市南区、 市北区、四方 区、李沧区范围内征地房屋拆迁补偿的行政管理工作。 建设、规划、农业、公安、 工商、物价等管理部门按照法定职责 , 协同做好相关的管理工作。 第四条 征地房屋拆迁补偿工作 ,由拆迁人或经其委托的具有房屋拆迁资 格的拆迁承办人实施。 第五条 被征地房屋拆迁补偿人
广州首次制定集体土地房屋拆迁补偿标准
广州首次制定集体土地房屋拆迁补偿标准 2008年 01月 02日 15:53:26 稿源 : 信息时报 发表评论 订阅新疆手机报 广州市首次出台 《广州市集体土地房屋拆迁补偿标准规定》 (以下简称《规定》 )。《规 定》将集体土地房屋分为住宅房屋与非住宅房屋两类进行补偿补偿安置,并对住宅房屋确 定了货币补偿、产权调换、农民自建的 3 种具体标准。 其中住宅货币补偿标准,分成 132个区片执行,同一区片分拆迁最低补偿单价和宅基 地使用权区位补偿单价, 两者相差 600元/平方米。拆迁最低补偿单价最高的是东山湖区片, 为 4800元/平方米。货币补偿有两个计算公式,每套房子都可套入两公式进行计算,再按 照算出的最高金额进行补偿。此外,每户至少可按 50平方米核准补偿。 非住宅房屋评估确定补偿价 据了解,此前广州市没有统一的集体土地房屋拆迁补偿标准的问题,由各区不同项目 征地时按照各自情况进行评
抚顺市政府第19次常务会议通过
第一条 为加强集体土地的征用管理,依据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》,结合我市实际,制定本规定。
第二条 本规定适用于我市行政辖区内集体土地征用工作。
第三条 建设单位申请用地时,须附具县级以上土地行政主管部门出具的建设项目预审报告。
第四条 下列项目征用耕地的土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的六倍:
(一)国家机关用地和军事用地;
(二)城市基础设施用地和公益事业用地;
(三)高新技术产业用地。
其它项目征用土地的土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的六至八倍。
第五条 征地时年产值按实际地类确定。核减耕地面积时,按在册地类予以核减。
第六条 土地补偿费归农村集体经济组织所有。
土地补偿费的使用由县(区)土地行政主管部门监督管理。
第七条 征地时地上无青苗的不得补偿青苗款。
第八条 临时使用土地的,土地补偿费按该土地被使用前三年平均年产值的三倍予以补偿。临时土地补偿费支付给承包或使用该地的个人或单位。
第九条 临时用地需破坏耕作层的,应将表土先行剥离,土地使用者应当自临时用地期满之日起一年内恢复耕种条件。
第十条 集体土地上农业户拆迁补偿标准按照《抚顺市征(占)用土地青苗附着物补偿规定》执行。非农户拆迁补偿按照城市动迁有关规定执行。农户、非农户的确定以产权所有人户口为准。
第十一条 农业户宅地内仓储用房拆迁补偿建筑面积人均不得超过十二平方米,补偿标准按《抚顺市征(占)用土地青苗附着物补偿规定》执行。
第十二条 农业户因征地发生动迁,应由被征地的农村集体经济组织重新提供宅基地,原房屋按照《抚顺市征(占)用土地青苗附着物补偿规定》付费补偿。因城市规划限制,在本集体经济组织用地范围内不准另建农民住宅的,由用地单位就近购置或异地另建房屋予以安置。原住房人均建筑面积小于二十平方米的,按原建筑面积安置。原住房人均建筑面积大于二十平方米的,按人均建筑面积二十平方米安置,超出规定标准部分按《抚顺市征(占)用土地青苗附着物补偿规定》付费补偿。
第十三条 农业户有合法房产执照的居住用房出租他人使用的,征地拆迁时按《抚顺市征(占)用土地青苗附着物补偿规定》标准付费补偿,不予安置住房。
第十四条 房屋拆迁时按该房屋房产执照确定的使用性质予以补偿。居住用房用于生产经营活动的,无论是否有工商营业执照,因征地拆迁发生的一切生产经营性损失均由房屋使用人自行承担。
第十五条 需安置的农业人口数按征地面积除以征地前人均耕地面积计算。计算方法仍按省“三田折一”的办法,统一折合成一种地类计算,即一亩菜地相当于二亩水田或二点五亩旱地。
第十六条 计算安置人口数以村(联社)或其他集体经济组织为单位,耕地面积以上年统计年报为依据,人口数以上年统计年报数减历次征地已安置但未转非的人口数计算。
第十七条 每个需要安置的农业人口安置补助费标准为被征用土地前三年平均年产值的四至六倍。
第十八条 国家依法对集体所有的土地实行征用,农村集体经济组织或个人对征地补偿安置标准的争议不影响征地补偿安置方案的制定、审批及实施。违反 土地管理法律、法规规定,阻挠征地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门责令交出土地,拒不交出土地的,依据有批准权的人民政府下发的《用地批准文件》、《争议裁决书》、市县人民政府批准的《征地补偿安置方案》申请人民法院强制执行。
第十九条 收回国有农用地和农村集体经济组织使用本集体土地进行非农业建设参照本规定办理。
第二十条 本规定由市国土规划管理局负责解释。
第二十一条 本规定自发布之日起施行。
第一条 为促进我市经济社会的可持续发展,保障被征用土地的农村集体经济组织、农民及用地单位的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等有关规定,结合西宁实际,制定本规定。
第二条 本规定所称集体土地征用补偿标准,是政府为社会公共利益及城市发展的需要,依据法律规定将农村集体所有的土地征为国有土地时,依法给被征用土地的农村集体经济组织和农民的补偿。
第三条 本规定适用于西宁市市辖区内的集体土地。
第四条 征用集体土地应按照被征用土地的原用途进行补偿。集体土地征用补偿费用由土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费构成。
第五条 耕地前三年平均年产值按下列标准执行:
旱地每亩600元。水浇地分别为:粮田每亩1300元,菜地每亩2700元。
前三年平均年产值按国家规定的价格计算,每三年核定一次。
第六条 征用土地按下列标准支付土地补偿费:
(一)征用耕地,人均耕地1亩以下(含1亩)按该耕地被征用前三年平均年产值的10倍补偿。人均耕地1亩以上,按该耕地被征用前三年平均年产值的8倍补偿。
(二)征用人工鱼塘、养殖场、果园、多年经济林及花卉的土地,按邻近粮田补偿标准前三年平均年产值的6倍进行补偿。
(三)征用宅基地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的4倍进行补偿。
(四)征用集体打谷场、晒场等生产用地按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的2倍进行补偿。
(五)征用林地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的3倍进行补偿。
(六)征用村内空闲地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的2倍进行补偿。
(七)征用村集体所有的“四荒地”,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的1倍进行补偿。
(八)征用村集体经济组织兴办的乡镇企业用地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的6倍进行补偿。
(九)收回村集体经济组织长期使用的国有土地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的3倍进行补偿。
第七条 征用土地的安置补助费,按照需要安置的农业人口计算,需要安置的农业人口数,按照需要征用的耕地数除以征地前被征用单位(以社、组为单位)平均每人占有耕地的数量计算。
征用下列土地的土地安置补助费为:
(一)征用耕地的按附表(二)执行。
(二)征用人工鱼塘、养殖场、果园及多年经济林的土地,按邻近菜田补偿标准前三年平均年产值的7倍进行补助。
(三)征用室外种植的花卉,按邻近粮田补偿标准前三年平均年产值的10倍进行补助。征用室内种植的花卉,按邻近菜地补偿标准前三年平均年产值的10倍进行补助。
(四)征用林地,按邻近旱地补偿标准前三年平均年产值的3倍进行补助。
征用前款规定以外的土地,不支付安置补助费。
第八条 被征用地上附着物按下列标准补偿:
(一)房屋的拆迁补偿标准按《西宁市城市公用基础设施建设房屋拆迁安置补偿标准及价格评估规则》执行。
(二)地上其它附着物的补偿标准按附表(四)执行。
(三)林木补偿标准按附表(五)执行。
第九条 青苗补偿费的补偿标准按征用旱地、水浇地(粮田、菜地)前三年平均产值1倍支付,见附表(三)。
第十条 市辖县集体土地征用补偿标准另行制定。
第十一条 本补偿标准由市人民政府土地行政主管部门负责解释。
第十二条 本规定自公布之日起施行。
西宁市征用土地补偿费标准附表一 单位:元/亩
-----------------------------
| |前三年平均产| | |
| 土地类别 | |补偿倍数| 补偿金额 |
| | 值 | | |
|--------|------|----|------|
| | 旱地 |600 |10 |6000 |
|耕|------|------|----|------|
| |水| 粮田 |1300 |10 |13000 |
|地|浇|----|------|----|------|
| |地| 菜地 |2700 |10 |27000 |
|--------|------|----|------|
|人工鱼塘、养殖 | | | |
|场、果园、多年经|1300 |6 |7800 |
|济林 | | | |
|--------|------|----|------|
|宅基地 |600 |4 |2400 |
|--------|------|----|------|
|打谷场、晒场 |600 |2 |1200 |
|--------|------|----|------|
|林地 |600 |3 |1800 |
|--------|------|----|------|
|村内空闲地 |600 |2 |1200 |
|--------|------|----|------|
|四荒地 |600 |1 |600 |
|--------|------|----|------|
|乡镇企业用地 |600 |6 |3600 |
|--------|------|----|------|
|收回长期使用 | | | |
| |600 |3 |1800 |
|的国有土地 | | | |
|---------------------------|
| 耕地补偿标准仅适用于人均耕地1亩以下(含1亩), |
|人均耕地1亩以上征用耕地的补偿费倍数按8倍计算 |
-----------------------------
西宁市征用土地安置补助费标准
附表二
(单位:元/亩)
-----------------------------------------------------------------
| | 安置人数 | 人均耕地面积(亩) |
|地| |------------------------------------------------------|
| | 补助倍数 |1.0以 |0.99-|0.90-0|0.80 |0.70 |0.60 |0.50 |0.40 |0.30 |
|类| | | | | | | | | | |
| | 补助金额 |上 |0.90 |.80 |-0.70|-0.60|-0.50|-0.40|-0.30|以下 |
|-|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 安置人数 |0.87 |1.0 |1.1 |1.25 |1.43 |1.67 |2.0 |2.5 |3.33 |
| |------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 补助倍数 |5.2 |6.0 |6.6 |7.5 |8.58 |10.0 |12.0 |15.0 |20.0 |
|耕|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |补|旱 地|3120 |3600 |3960 |4500 |5148 |6000 |7200 |9000 |12000|
|地|助|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |金|水|粮田|6760 |7800 |8580 |9750 |11154|13000|15600|19500|26000|
| |额|浇|--|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | |地|菜地|14040|16200|17820 |20250|23166|27000|32400|40500|54000|
|-|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 安置人数 |0.87 |1.0 |1.1 |1.25 |1.43 |1.67 |2.0 |2.5 |3.33 |
| |------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|林| |耕地的 | | | | | | | | |
| | 补助倍数 | |2.40 |2.64 |3.0 |3.43 |4.0 |4.8 |6.0 |8.0 |
|地| |0.4倍 | | | | | | | | |
| |------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 补助金额 |1248 |1440 |1584 |1800 |2058 |2400 |2880 |3600 |4800 |
-----------------------------------------------------------------
注:林地平均年产值按旱地600元/亩计。
附表三
西宁市征用土地青苗补偿标准 单位:元/亩
----------------------------
| 类 别 | 倍 数 | 标 准 |
|--------|--------|--------|
| 旱 地 | 1 | 600 |
|--------|--------|--------|
| 水 |粮 田| 1 | 1300 |
| 浇 |----|--------|--------|
| 地 |蔬 菜| 1 | 2700 |
----------------------------
附表四 西宁市征用集体土地附着物补偿标准
----------------------------------------
| 序 | | | | |
| | 项目 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 号 | | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|一 |温室大棚 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |薄膜钢架大棚 |元/平方米|36.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |土墙竹架温室 |元/平方米|24.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|3 |土墙钢架温室 |元/平方米|19.20 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |砖墙钢架温室 |元/平方米|36.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|5 |土墙无架温室 |元/平方米|24.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |玻璃角钢温室 |元/平方米|48.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|二 |围 墙 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |120厚砖或土墙 |元/平方米|12.10 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |240厚砖墙 |元/平方米|26.88 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |240厚砖墙双面抹| | | |
|3 | |元/平方米|37.14 | |
| |灰 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |370厚砖墙 |元/平方米|42.35 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |370厚砖墙双面抹| | | |
|5 | |元/平方米|50.40 | |
| |灰 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |500厚坯墙 |元/平方米|19.33 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|三 |设 备 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |锅炉 |元/台 |1500.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |水泵 |元/台 |1000.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|3 |加油机 |元/台 |2000.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |电磨 |元/台 |2500.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|5 |粉碎机 |元/台 |2000.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |榨油机 |元/台 |250.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|四 |水 电 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |自来水管〈20cm|元/米 |2.70 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |自来水管 | | | |
| | |元/米 |20.00 | |
| |21-100cm | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |水窖 |元/个 |350.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|3 |土窖 |元/个 |30.00 |直径70-150cm|
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |下水井 |元/个 |120.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|5 |检查井 |元/个 |120.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |水井 |元/个 |200.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|7 |蓄水池 |元/处 |1500.00| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|8 |配电盘 |元/个 |200.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|9 |闸刀箱 |元/个 |200.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|10 |普通电表 |元/个 |150.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|11 |电话 |元/部 |214.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|12 |有线电视 |元/户 |260.00 | |
----------------------------------------
----------------------------------------
| 序 | | | | |
| | 项目 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 号 | | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|五 |渠道 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |浆砌水渠 |元/米 |80.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |盖板水沟 |元/米 |25.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | |塑料管、混凝土 |
|3 |下水管 |元/米 |5.40 | |
| | | | |管、陶瓷管 |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |铸铁管100cm |元/米 |20.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |铸铁管350cm |元/米 |35.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|六 |其他 |元/平方米| | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |简易房 |元/平方米|50.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |简易棚 |元/个 |54.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|3 |看守房 |元/平方米|78.43 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|4 |室外楼梯 |元/平方米|27.00 |砖砌、水泥抹面 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |室外楼梯 |元/平方米|31.50 |混凝土预制 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |室外楼梯 |元/平方米|36.00 |混凝土现浇 |
|---|---------|-----|-------|----------|
|5 |房屋基础 |元/平方米|20.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|6 |石拢 |元/立方米|10.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|7 |石坝 |元/立方米|30.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | | 3 |
|8 |化粪池 |元/立方米|1000.00|20M 以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | | 3 |
| |化粪池 |元/立方米|1500.00|21-40M 以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | | 3 |
| |化粪池 |元/立方米|3000.00|41-80M 以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
|9 |水泥地坪 |元/平方米|50.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|10 |砖地坪 |元/平方米|5.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|11 |火炕 |元/个 |120.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|12 |菜窖 |元/个 |80.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|13 |灶台 |元/个 |27.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|14 |铁大门 |元/平方米|63.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|15 |木大门 |元/平方米|48.60 |厚度在3cm以上 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |木大门 |元/平方米|32.40 |厚度在2cm以上 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |木大门 |元/平方米|13.50 |厚度在2cm以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
|16 |猪圈 |元/个 |20.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|17 |厕所 |元/个 |180.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|18 |坟墓 |元/座 |100.00 | |
----------------------------------------
附表五
西宁市征用集体土地林木补偿标准
------------------------------------
|品| | | | 移伐补 |
| | 胸径、生长期 | 单位 | 保留补偿 | |
|种| | | | 偿 |
|-|----------|----|--------|-------|
| |胸径10cm以 | | | |
| | |元/株 |13.50 |7.20 |
| |下 | | | |
| |----------|----|--------|-------|
|落|胸径10-15cm |元/株 |16.20 |9.00 |
|叶|----------|----|--------|-------|
|乔|胸径15-25cm |元/株 |18.00 |11.70 |
|木|----------|----|--------|-------|
| |胸径25-30cm |元/株 |22.50 |13.50 |
| |----------|----|--------|-------|
| | | |胸径每增加 | |
| |胸径30以上 |元/株 |1cm补偿增 | |
| | | |加1.5元 | |
|-|----------|----|--------|-------|
| |高度1m以下 |元/株 |27.00 |9.00 |
| |----------|----|--------|-------|
|常|高度1m-2m |元/株 |36.00 |18.00 |
|青|----------|----|--------|-------|
|树|高度2m-3m |元/株 |45.00 |27.00 |
| |----------|----|--------|-------|
| |高度3m以上 |元/株 |54.00 |36.00 |
|-|----------|----|--------|-------|
| |高度1m以下 |元/株 |27.00 |9.00 |
| |----------|----|--------|-------|
|花|高度1m-2m |元/株 |40.50 |16.20 |
|灌|----------|----|--------|-------|
|木|高度2m-3m |元/株 |54.00 |22.50 |
| |----------|----|--------|-------|
| |高度1m以上 |元/株 |72.00 |31.50 |
|-|----------|----|--------|-------|
| |胸径5cm以下 |元/株 |27.00 |9.00 |
| |----------|----|--------|-------|
| |胸径5-10cm |元/株 |31.50 |13.50 |
| |----------|----|--------|-------|
|果|胸径10-20cm |元/株 |45.00 |22.50 |
|树|----------|----|--------|-------|
| |胸径20cm以 | | | |
| | |元/株 |90.00 |36.00 |
| |上 | | | |
| |----------|----|--------|-------|
| |花椒树 |元/株 |45.00 |27.00 |
|-|----------|----|--------|-------|
|草| |元/平 | | |
| | | |63.00 |45.00 |
|坪| |方米 | | |
|-|----------|----|--------|-------|
|绿| |元/平 | | |
| | | |54.00 |36.00 |
|篱| |方米 | | |
|-|----------|----|--------|-------|
|花| |元/平 | | |
| | | |0.45 |0.18 |
|坛| |方米 | | |
------------------------------------
在实际工作中,集体土地房屋拆迁补偿/安置形成了货币补偿、实物补偿、异地重建和资本化补偿等多种方式及N个补偿公式。本课题在集中各地现行公式之优点的基础上,对天津原有公式进行了修正,提出了新的公式,并对新公式进行了政策依据解说。