鹰潭市市场螺纹钢最新指导报价(2014年02月27日)
2015/04/01921
作者:佚名
导读:钢材价格频道提供:钢材价格,建材价格,钢材价格行情,水泥价格,2月27日鹰潭市市场螺纹钢最新指导报价,新型材料价格等建材价格信息服务!
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 3380 | - | 江西台鑫 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 3420 | - | 安徽贵航 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 3440 | - | 江西吉安 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 3440 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 3470 | - | 马长江 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3360 | - | 江西台鑫 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3400 | - | 安徽贵航 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3410 | - | 江西吉安 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3410 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3430 | - | 马长江 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3460 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3460 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3460 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3310 | - | 江西台鑫 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3340 | - | 安徽贵航 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3360 | - | 江西吉安 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3360 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3380 | - | 马长江 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3410 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3410 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3410 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3260 | - | 江西台鑫 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3280 | - | 安徽贵航 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3300 | - | 江西吉安 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3300 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3320 | - | 马长江 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3350 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3350 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3350 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3260 | - | 江西台鑫 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3280 | - | 安徽贵航 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3300 | - | 江西吉安 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3300 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3320 | - | 马长江 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3350 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3350 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3350 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3260 | - | 江西台鑫 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3280 | - | 安徽贵航 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3300 | - | 江西吉安 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3300 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3320 | - | 马长江 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3350 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3350 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3350 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3260 | - | 江西台鑫 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3280 | - | 安徽贵航 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3300 | - | 江西吉安 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3300 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3320 | - | 马长江 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3350 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3350 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3350 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3260 | - | 江西台鑫 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3280 | - | 安徽贵航 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3300 | - | 江西吉安 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3300 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3320 | - | 马长江 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3350 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3350 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3350 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3580 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3630 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3630 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 3630 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3630 | - | 福建三山 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3680 | - | 新钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3680 | - | 南(昌)钢 | 2014/2/27 | |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 3580 | - | 萍钢 | 2014/2/27 | |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯