材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
银叶菊. | 湖州 | 高度0.35m,冠幅0.35m | 0.6 | 0.6 | 株 | 安吉孝丰鸿丰园艺场 | 2014-12-03 | |
丰花月季 | 高度:40cm/高度:40cm | 0.4 | 株 | 桐乡市禾盛苗木专业合作社 | 2014-12-03 | |||
地被月季 | 高30公分 | 0.8 | 株 | 潼南县杜氏春德花卉经营部 | 2014-12-03 | |||
大花月季 | 高30公分 | 0.5 | 株 | 潼南县杜氏春德花卉经营部 | 2014-12-03 | |||
玫瑰 | 高31cm | 1.5 | 株 | 潼南县杜氏春德花卉经营部 | 2014-12-03 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)