2013年11月01日商品砂浆价格行情
2015/04/022736
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间加气专用砌筑砂浆;600.0吨丹东恒业新型环保
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 丹东恒业新型环保建筑材料有限公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 丹东恒业新型环保建筑材料有限公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 丹东恒业新型环保建筑材料有限公司 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 辽宁昌盛新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 辽宁昌盛新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 辽宁昌盛新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 铁法煤业(集团)有限责任公司建筑材料分公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 铁法煤业(集团)有限责任公司建筑材料分公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 铁法煤业(集团)有限责任公司建筑材料分公司 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 本溪巍瀚钢结构建筑材料有限公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 本溪巍瀚钢结构建筑材料有限公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 本溪巍瀚钢结构建筑材料有限公司 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 辽宁省阜新市阜蒙县市政管理处色浆道板厂 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 辽宁省阜新市阜蒙县市政管理处色浆道板厂 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 辽宁省阜新市阜蒙县市政管理处色浆道板厂 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 抚顺怡通新型建材科技有限公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 抚顺怡通新型建材科技有限公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 抚顺怡通新型建材科技有限公司 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 盘锦恒宇新型建材有限责任公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 盘锦恒宇新型建材有限责任公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 盘锦恒宇新型建材有限责任公司 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 绥中广元新材料有限公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 绥中广元新材料有限公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 绥中广元新材料有限公司 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 辽宁营口盛鸿翔新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 辽宁营口盛鸿翔新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 辽宁营口盛鸿翔新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
加气专用砌筑砂浆 | | ; | | | 600.0 | 吨 | 辽阳新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
配套砂浆(抹面砂浆) | | 50kg/袋 | | | 650.0 | 吨 | 辽阳新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
砌筑砂浆 | | ; | | | 320.0 | 吨 | 辽阳新型建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料(加固型) | | CGM-2 | | | 900.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料 | | CGM-1高强无收缩灌浆料;-水泥基 | | | 900.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
HGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | t | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
灌浆料 | | 超细 | | | 950.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
灌浆料 | | 普通 | | | 900.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
HGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
四川HGM/CGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1200.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
HGM/CGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强灌浆料HGM-1 | | ; | | | 1300.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强灌浆料HGM-4 | | ; | | | 1600.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
超流态灌浆料 | | 流动度270 | | | 1250.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料 | | CH-60 | | | 1450.0 | 吨 | 大连德林建材有限公司 | 2013-11-01 |
抹面砂浆价格 | 斯耐特 | AGE-M1 | 粉状砂浆 | 980.0 | 1000.0 | 吨 | 斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
灌浆料 | 斯耐特 | AGM-13147840531 | 水泥 | 900.0 | 1000.0 | | 斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料 | 斯耐特 | 50KG/袋-AGM-1 | 水泥砂浆 | 850.0 | 900.0 | 吨 | 斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料(加固型) | | CGM-2 | | | 900.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料 | | CGM-1高强无收缩灌浆料;-水泥基 | | | 900.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
HGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | t | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
灌浆料 | | 超细 | | | 950.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
灌浆料 | | 普通 | | | 900.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
HGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
四川HGM/CGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1200.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
HGM/CGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强灌浆料HGM-1 | | ; | | | 1300.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强灌浆料HGM-4 | | ; | | | 1600.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
超流态灌浆料 | | 流动度270 | | | 1250.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料 | | CH-60 | | | 1450.0 | 吨 | 大连斯耐特建材有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料(加固型) | | CGM-2 | | | 900.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料 | | CGM-1高强无收缩灌浆料;-水泥基 | | | 900.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
HGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | t | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
灌浆料 | | 超细 | | | 950.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
灌浆料 | | 普通 | | | 900.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
HGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
四川HGM/CGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1200.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
HGM/CGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
高强灌浆料HGM-1 | | ; | | | 1300.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
高强灌浆料HGM-4 | | ; | | | 1600.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
超流态灌浆料 | | 流动度270 | | | 1250.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料 | | CH-60 | | | 1450.0 | 吨 | 抚顺市抚耐高新材料厂 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料(加固型) | | CGM-2 | | | 900.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
高强无收缩灌浆料 | | CGM-1高强无收缩灌浆料;-水泥基 | | | 900.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
HGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | t | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
灌浆料 | | 超细 | | | 950.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
灌浆料 | | 普通 | | | 900.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
HGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
四川HGM/CGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1200.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
HGM/CGM高强无收缩灌浆料 | | ; | | | 1100.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
高强灌浆料HGM-1 | | ; | | | 1300.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
高强灌浆料HGM-4 | | ; | | | 1600.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
超流态灌浆料 | | 流动度270 | | | 1250.0 | 吨 | 抚顺市三阳物资经销有限公司 | 2013-11-01 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯