城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 圆钢 | Ф10 | HPB235 | 2690 | ↓10 | 富钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф10 | HPB235 | 2780 | ↓10 | 永钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 2780 | ↓10 | 永钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 2690 | ↓10 | 富钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 2690 | ↓10 | 富钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 2720 | ↓10 | 永钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф16 | HPB235 | 2720 | ↓10 | 永钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф16 | HPB235 | 2690 | ↓10 | 富钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф20 | HPB235 | 2690 | ↓10 | 富钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф20 | HPB235 | 2720 | ↓10 | 永钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф25 | HPB235 | 2690 | ↓10 | 富钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф16 | Q235 | 2770 | ↓10 | 鄂钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф20 | Q235 | 2770 | ↓10 | 鄂钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф25 | Q235 | 2770 | ↓10 | 鄂钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф30 | Q235 | 2770 | ↓10 | 鄂钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф16 | Q235B | 2770 | ↓10 | 沙钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф20 | Q235B | 2770 | ↓10 | 沙钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф25 | Q235B | 2770 | ↓10 | 沙钢 | 2015/1/22 | |
上海 | 圆钢 | Ф30 | Q235B | 2770 | ↓10 | 沙钢 | 2015/1/22 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)