材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
三级盘螺 | 宣/凌/首/唐/承 | 8-10 | HRB400 | 2890.0 | 2890.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2014-12-02 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 6.5-10 | Q235 | 2890.0 | 2890.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2014-12-02 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 12 | Q235 | 2890.0 | 2890.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2014-12-02 |
三级螺纹钢 | 唐 宣 承 凌 | 12 | HRB400E | 2920.0 | 2920.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2014-12-02 |
三级螺纹钢 | 唐 宣 承 凌 | 14 | HRB400E | 2920.0 | 2920.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2014-12-02 |
三级螺纹钢 | 唐 宣 承 凌 | 16-25/16-25 | HRB400E | 2820.0 | 2820.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2014-12-02 |
三级螺纹钢 | 唐 宣 承 凌 | 28-32/28-32 | HRB400E | 2920.0 | 2920.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2014-12-02 |
Ⅲ级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 20*9/12/HRB400E | 2690.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 25*9/12/HRB400 | 2740.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
Ⅲ级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 28*9/12/HRB400E | 2770.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
三级螺纹钢(含税) | 唐钢,宣钢,承钢 | 32*9/12/HRB400 | 2690.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
三级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 36*9/12/HRB400E | 3100.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 40*9/12/HRB400 | 3100.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12*9/12/HRB335 | 2650.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
二级螺纹钢(含税) | 唐钢,宣钢,承钢 | 14*9/12/HRB335 | 2690.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 16*9/12/HRB335 | 2740.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
二级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18*9/12/HRB335 | 2620.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 20*9/12/HRB335 | 2690.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
二级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 25*9/12/HRB335 | 2740.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 28*9/12/HRB335 | 2770.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
二级螺纹钢(含税) | 唐钢,宣钢,承钢 | 32*9/12/HRB335 | 2690.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 36*9/12/HRB335 | 3100.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
二级钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 40*9/12/HRB335 | 3100.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
高线 | 唐钢,宣钢,承钢 | 6.5/HPB300 | 2840.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
高线 | 唐钢,宣钢,承钢 | 8/HPB300 | 2840.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
高线 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10/HPB300 | 2840.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
高线 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12/HPB300 | 2880.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 6.5/HPB300 | 2840.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 8/HPB300 | 2840.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10/HPB300 | 2840.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12/HPB300 | 2880.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | 8/HRB500 | 3300.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10/HRB500 | 3300.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | 8/HRB400 | 2840.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
三级盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10/HRB400 | 2840.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
四级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12*9/12/HRB500 | 3140.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
四级钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 14*9/12/HRB500 | 3140.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
HRB500螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 16*9/12/HRB500 | 3070.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
四级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18*9/12/HRB500 | 3020.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 20*9/12/HRB500 | 3020.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
四级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 25*9/12/HRB500 | 3020.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
四级钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 28*9/12/HRB500 | 3140.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
四级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 32*9/12/HRB500 | 3140.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
三级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12*9/12/HRB400E | 2650.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 14*9/12/HRB400 | 2690.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
三级钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 16*9/12/HRB400E | 2740.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 | ||
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18*9/12/HRB400 | 2620.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2014-12-02 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)