郑州槽钢价格行情(2014年10月11日)
2015/04/032319
作者:佚名
导读:城市品名规格型号材质价格涨跌代表厂家发布日期郑州槽钢10#Q2352970-唐山2014/10/11郑州槽钢16#Q23
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
---|
郑州 | 槽钢 | 10# | Q235 | 2970 | - | 唐山 | 2014/10/11 |
郑州 | 槽钢 | 16# | Q235 | 2970 | - | 唐山 | 2014/10/11 |
郑州 | 槽钢 | 25# | Q235 | 3060 | - | 唐山 | 2014/10/11 |
郑州 | 槽钢 | 10# | Q235B | 2920 | - | 邢台 | 2014/10/11 |
郑州 | 槽钢 | 16# | Q235B | 3250 | - | 济钢 | 2014/10/11 |
郑州 | 槽钢 | 16# | Q235B | 2920 | - | 邢台 | 2014/10/11 |
郑州 | 槽钢 | 25# | Q235B | 3000 | - | 邢台 | 2014/10/11 |
郑州 | 槽钢 | 6.3# | Q235B | 3050 | - | 安钢 | 2014/10/11 |
郑州 | 槽钢 | 8# | Q235B | 3050 | - | 安钢 | 2014/10/11 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯