扁钢价格行情(2014年5月19日)
2015/04/031656
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间扁钢俊祺材质304规格厚度3-20(mm)宽度
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
扁钢 | 俊祺 | 材质 304 规格 厚度 3-20(mm)宽度 20-100(mm)-材质 304 规格 厚度 3-20(mm)宽度 20-100(mm) | | | 19.0 | KG | 杭州俊祺不锈钢有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | 丰泓 | 规格 10*30—33*130(mm)-∕ | | | 5350.0 | 吨 | 杭州丰泓金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 12*4 | | | 3830.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 20*4 | | | 3830.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 25*4 | | | 3830.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 30*4 | | | 3780.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 40*5 | | | 3780.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 50*5 | | | 3780.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 60*6 | | | 3780.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 65*6 | | | 3780.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 80*7 | | | 3760.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 90*7 | | | 3760.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 100*8 | | | 3760.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 120*8 | | | 3760.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 130*9 | | | 3760.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 140*9 | | | 3760.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 150*10 | | | 3730.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 160*10 | | | 3730.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 180*12 | | | 3730.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 200*12 | | | 3730.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 12*4 | | | 3730.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 20*4 | | | 3730.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 25*4 | | | 3730.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 30*4 | | | 3680.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 40*5 | | | 3680.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 50*5 | | | 3680.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 60*6 | | | 3680.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 65*6 | | | 3680.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 80*7 | | | 3660.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 90*7 | | | 3660.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 100*8 | | | 3660.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 120*8 | | | 3660.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 130*9 | | | 3660.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 140*9 | | | 3660.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 150*10 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 180*12 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 200*12 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 160*10 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 12*4 | | | 3700.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 20*4 | | | 3700.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 25*4 | | | 3700.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 30*4 | | | 3650.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 40*5 | | | 3650.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 50*5 | | | 3650.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 60*6 | | | 3650.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 65*6 | | | 3650.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 90*7 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 100*8 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 120*8 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 130*9 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 140*9 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 150*10 | | | 3600.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 160*10 | | | 3600.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 180*12 | | | 3600.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 200*12 | | | 3600.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 80*7 | | | 3630.0 | t | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-65-75*5-12 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-60*3-14 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-70*6 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-110*10 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-60*8 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-50*5 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-30*5 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-150*10 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-200*20 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-50*10 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-50*8 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-60*6 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-90*6 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-50*4 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-120*10 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-80*6 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-140*14 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-120*12 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-100*10 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-80*8 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-40*4 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-30*3 | | | 3600.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-60*25 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-180*50 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-120*30 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-80*100 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-25*50 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-40*3 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-200*3-14 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235/Q345-100*3-12 | | | 3200.0 | 吨 | 洛阳燕明商贸有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 12*4 | | | 3920.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 20*4 | | | 3920.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 25*4 | | | 3920.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 30*4 | | | 3920.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 40*5 | | | 3920.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 50*5 | | | 3920.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 60*6 | | | 3920.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 65*6 | | | 3870.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 80*7 | | | 3870.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 90*7 | | | 3870.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 100*8 | | | 3870.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 120*8 | | | 3870.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 130*9 | | | 3820.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 140*9 | | | 3820.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 150*10 | | | 3820.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 160*10 | | | 3820.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 180*12 | | | 3820.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 200*12 | | | 3820.0 | t | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 3*20-Q235 | | | 3210.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 3*30-Q235 | | | 3210.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 3*60-Q235 | | | 3210.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 4*50-Q235 | | | 3210.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 5*30-Q235 | | | 3210.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 5*50-Q235 | | | 3210.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 6*60-Q235 | | | 3210.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 8*50-Q235 | | | 3270.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 8*70-Q235 | | | 3270.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 10*30-Q235 | | | 3270.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 10*60-Q235 | | | 3270.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 10*80-Q235 | | | 3270.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 12*100-Q235 | | | 3270.0 | 吨 | 安阳平原工务器材有限责任公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 12*4 | | | 3780.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 20*4 | | | 3780.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 25*4 | | | 3780.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 30*4 | | | 3780.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 40*5 | | | 3780.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 50*5 | | | 3750.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 60*6 | | | 3750.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 65*6 | | | 3750.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 80*7 | | | 3730.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 90*7 | | | 3700.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 100*8 | | | 3700.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 120*8 | | | 3700.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 130*9 | | | 3700.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 140*9 | | | 3700.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 150*10 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 160*10 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 180*12 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 200*12 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 12*4 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 20*4 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 25*4 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 30*4 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 40*5 | | | 3680.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 50*5 | | | 3650.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 60*6 | | | 3650.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 65*6 | | | 3650.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 80*7 | | | 3630.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 90*7 | | | 3600.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 100*8 | | | 3600.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 120*8 | | | 3600.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 130*9 | | | 3600.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 140*9 | | | 3600.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 150*10 | | | 3580.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 160*10 | | | 3580.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 180*12 | | | 3580.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 200*12 | | | 3580.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 12*4 | | | 3650.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 20*4 | | | 3650.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 25*4 | | | 3650.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 30*4 | | | 3650.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 40*5 | | | 3650.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 50*5 | | | 3620.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 60*6 | | | 3620.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 65*6 | | | 3620.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 80*7 | | | 3600.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 90*7 | | | 3570.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 100*8 | | | 3570.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 120*8 | | | 3570.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 130*9 | | | 3570.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 140*9 | | | 3570.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 150*10 | | | 3550.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 160*10 | | | 3550.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 180*12 | | | 3550.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | 200*12 | | | 3550.0 | t | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-70*6 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-110*10 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-60*8 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-50*5 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-30*5 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-150*10 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-200*20 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-50*10 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
扁钢 | | Q235B/Q345BCDE-50*8 | | | 3600.0 | 吨 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 2014-05-19 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯