2013年11月13日线材价格行情
2015/04/032559
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间盘元威钢Φ6.5HPB3003730.
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
盘元 | 威钢 | Φ6.5 | HPB300 | | 3730.0 | t | 四川大地钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 威钢 | Φ8 | HPB300 | | 3690.0 | t | 四川大地钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 威钢 | Φ10 | HPB300 | | 3690.0 | t | 四川大地钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 龙钢 | Φ6.5 | HPB300 | | 3630.0 | t | 四川大地钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 龙钢 | Φ8 | HPB300 | | 3630.0 | t | 四川大地钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 龙钢 | Φ10 | HPB300 | | 3630.0 | t | 四川大地钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 德胜 | Φ6mm-含税 过磅 | HPB300 | | 3650.0 | t | 四川凯豪物资有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 德胜 | Φ6.5mm-含税 过磅 | HPB300 | | 3650.0 | t | 四川凯豪物资有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 德胜 | Φ8mm-含税 过磅 | HPB300 | | 3650.0 | t | 四川凯豪物资有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 威钢 | Φ6.5 | HPB300 | | 3730.0 | t | 成都万泰商贸有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 威钢 | Φ8 | HPB300 | | 3690.0 | t | 成都万泰商贸有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 威钢 | Φ10 | HPB300 | | 3690.0 | t | 成都万泰商贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线 | 攀成钢 | 10 | HRB300 | | 3690.0 | t | 成都金鑫文钢铁有限责任公司 | 2013-11-13 |
高线 | 攀成钢 | 6.5 | HRB300 | | 3690.0 | t | 成都金鑫文钢铁有限责任公司 | 2013-11-13 |
高线 | 攀成钢 | 8 | HRB300 | | 3690.0 | t | 成都金鑫文钢铁有限责任公司 | 2013-11-13 |
高线 | | Φ6.5/8/10mm | Q235 | | 4380.0 | 吨 | 沈阳市明廉钢材市场 | 2013-11-13 |
高线 | | Φ10mm | Q235 | | 4380.0 | 吨 | 沈阳市明廉钢材市场 | 2013-11-13 |
高线 | | Φ6.5mm | Q235 | | 4380.0 | 吨 | 沈阳市明廉钢材市场 | 2013-11-13 |
高线 | | Φ10mm | Q235 | | 4380.0 | 吨 | 沈阳市明廉钢材市场 | 2013-11-13 |
高线 | | Φ6.5/8mm | Q235 | | 4380.0 | 吨 | 沈阳市明廉钢材市场 | 2013-11-13 |
盘元 | 龙钢 | Φ10 | HPB300 | | 3490.0 | t | 四川荣顺钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 威钢 | Φ6.5 | HPB300 | | 3730.0 | t | 四川荣顺钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 威钢 | Φ8 | HPB300 | | 3690.0 | t | 四川荣顺钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 威钢 | Φ10 | HPB300 | | 3690.0 | t | 四川荣顺钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 龙钢 | Φ6.5 | HPB300 | | 3630.0 | t | 四川荣顺钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
盘元 | 龙钢 | Φ8 | HPB300 | | 3550.0 | t | 四川荣顺钢铁有限公司 | 2013-11-13 |
半高线不含税价 | | 10 | Q235 | | 3630.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-11-13 |
半高线不含税价 | | 8 | Q235 | | 3630.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-11-13 |
半高线不含税价 | | 6.5 | Q235 | | 3630.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线不含税价 | | 10 | Q235 | | 3720.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线不含税价 | | 8 | Q235 | | 3720.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线不含税价 | | 6.5 | Q235 | | 3720.0 | 吨 | 山东济宁路明经贸有限公司 | 2013-11-13 |
绿岛风牌窗式通风器NCT-D100动力通风器 | 绿岛风 | 北京 | | | 3000.0 | 台 | 绿岛风北京办事处 | 2013-11-13 |
高线含税价 | 河北 | 10 | Q235 | | 3620.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-11-13 |
高线含税价 | 河北 | 8 | Q235 | | 3620.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-11-13 |
高线含税价 | 河北 | 6.5 | Q235 | | 3620.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-11-13 |
高线含税价 | 河北 | 10 | Q235 | | 3700.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-11-13 |
高线含税价 | 河北 | 8 | Q235 | | 3700.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-11-13 |
高线含税价 | 河北 | 6.5 | Q235 | | 3700.0 | 吨 | 济宁金领贸易有限公司 | 2013-11-13 |
线材 | 首唐 | 12 | Q235 | | 3470.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-11-13 |
线材 | 首唐 | 10 | Q235 | | 3420.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-11-13 |
线材 | 首唐 | 8 | Q235 | | 3420.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-11-13 |
线材 | 首唐 | 6.5 | Q235 | | 3420.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-11-13 |
高线 | 天翔成 | Φ12(mm)-Φ12(mm) | Q235 | | 3470.0 | 吨 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 2013-11-13 |
普线含税 | 青钢 | 6.5 | | | 3660.0 | 吨 | 淄博厚丰物资有限公司 | 2013-11-13 |
普线含税 | 青钢 | 8 | | | 3660.0 | 吨 | 淄博厚丰物资有限公司 | 2013-11-13 |
普线含税 | 青钢 | 10 | | | 3660.0 | 吨 | 淄博厚丰物资有限公司 | 2013-11-13 |
高线 | 首钢 | 12 | Q235 | | 3470.0 | | 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线 | 首钢 | 10 | Q235 | | 3420.0 | | 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线 | 首钢 | 8 | Q235 | | 3420.0 | | 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线 | 首钢 | 6.5 | Q235 | | 3420.0 | 根 | 北京东方琦亚商贸有限公司 | 2013-11-13 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢高线 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 10 | Q235 | | 3450.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-11-13 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢高线 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 8 | Q235 | | 3450.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-11-13 |
首钢、唐钢、宣钢、承钢高线 | 首钢、唐钢、宣钢、承钢 | 6.5 | Q235 | | 3420.0 | 吨 | 北京好金光商贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线 | | 12 | | 3470.0 | 3470.0 | 吨 | 北京顺通家华商贸中心 | 2013-11-13 |
高线 | | 8--10 | | 3420.0 | 3420.0 | 吨 | 北京顺通家华商贸中心 | 2013-11-13 |
高线 | | 6.5 | | 3420.0 | 3420.0 | 吨 | 北京顺通家华商贸中心 | 2013-11-13 |
高线 | 线材 | 12-12 | 金属 | 3470.0 | 3470.0 | 吨 | 北京顺通家华商贸中心 | 2013-11-13 |
高线 | 线材 | 8--10-8--10 | 金属 | 3420.0 | 3420.0 | 吨 | 北京顺通家华商贸中心 | 2013-11-13 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 8-10 | HPB300 | 3360.0 | 3360.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-11-13 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 6.5 | Q235 | 3280.0 | 3280.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-11-13 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 8 | Q235 | 3280.0 | 3280.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-11-13 |
线材 | 宣/凌/首/唐/承 | 10 | Q235 | 3280.0 | 3280.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-11-13 |
高线 | 宣/凌/首/唐/承 | 12 | Q235 | 3450.0 | 3450.0 | 吨 | 北京铭丰广润商贸有限公司 | 2013-11-13 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯