项目 | 单位 | PC70-8 | ||
工作重量 | kg | 6500 | ||
额定功率 | PS(kW) | 66(48.5) | ||
标准斗容 | m | 0.3 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.5 |
低速 | km/h | 2.8 | ||
铲斗挖掘力(最大) | Kgf | 5590 | ||
斗杆挖掘力(最大) | Kgf | 3900 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 6080 | |
全宽 | mm | 2225 | ||
全高 | mm | 2620 | ||
工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 7150 | |
最大卸载高度 | mm | 5015 | ||
最大挖掘深度 | mm | 4100 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 3505 | ||
最大挖掘半径 | mm | 6360 | ||
在地平面的最大挖掘半径 | mm | 6220 | ||
发动机 | 名称 | - | 小松SAA4D95LE-5 | |
额定转速 | rpm | 1950 | ||
排量 | ltr | 3.26 |
● 高效、节能、环保
● 人性化设计,宽敞、舒适的驾驶室
安静、舒适的驾驶室空间可与轿车相媲美
良好的前后方视野
大容量自动空调,驾驶室全年保持舒适的温度
● 超群的保养性和可靠的耐久性
易清洁的冷却防尘装置
更换周期更长的油品和滤芯
更强更耐久的工作装置