规格 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | 7905 |
铲斗容量(m³): | | |
动臂长度(mm): | | |
斗杆长度(mm): | | |
性能 | |
前进速度(Km/h): | 30 |
最小转弯半径(m): | | |
回转速度(rpm): | | |
爬坡能力(%): | | |
接地比压(Kpa): | | |
铲斗挖掘力(kN): | | |
斗杆挖掘力(kN): | | |
发动机 | |
发动机型号: | 洋马Yanmar 4TNV98T-ZSTBW |
额定功率(kw/rpm): | 53/2200 |
总排量(行程总容积)(L): | 3.3 |
缸径×行程(mm): | | |
冷却方式: | | |
备注: | | |
液压系统 | |
主泵类型: | | |
主溢流设定压力(Mpa): | 28 |
主安全阀压力(Mpa): | | |
主泵最大流量(l/min): | | |
行走液压马达型式: | | |
回转液压马达型式 : | | |
行走液压回路(Mpa): | | |
回转液压回路(Mpa) : | | |
控制液压回路(Mpa) : | | |
动臂油缸-缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配 : | | |
油类容量 | |
燃油箱(L): | 120 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | 135 |
发动机油更换量(L): | 10.2 |
冷却液(L) : | 12 |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm): | 6320 |
运输总宽度(mm): | 2330 |
运输总高度(mm): | 2970 |
驾驶室全高(mm): | 2970 |
轴距(mm): | 2100 |
轮距(mm): | | |
单个轮胎宽度(mm): | | |
轮胎外侧总宽度(mm) : | 2330 |
配重离地间隙(mm): | | |
最小离地间隙(mm) : | 335 |
前段工作装置最小回转半径(mm): | | |
后端回转半径(mm) : | 1720 |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm): | | |
地面最大挖掘半径(mm): | 6700 |
最大挖掘深度(mm): | 4055 |
最大垂直挖掘深度(mm): | 3220 |
最大挖掘高度(mm): | 6780 |
最大卸载高度(mm): | 4765 |
最大挖平深度(2.5米水平): | | |
最小回转半径(mm): | | |
推土板宽度×高度(mm): | | |
推土铲举升或推深(mm): | | |