该车吊臂前伸为900mm;随底盘选装中网驾驶室。
基本性能 | |
---|---|
最大工作高度(m): | 14 |
额定载荷(kg): | | |
最高行驶速度(km/h): | 95 |
整机质量(kg): | 5150 |
承载人数: | 2+3(驾驶室) |
作业平台 | |
台面尺寸(mm): | | |
作业台工作高度(m): | | |
最大作业半径(m): | | |
摆动角度 左/右(°): | | |
起伏角度(°): | | |
动力系统 | |
底盘型号: | 江铃JX1060TSG23 |
柴油机型号: | 江铃JX493ZLQ3 |
额定功率(kW/rpm): | 85 |
排量(L): | 2.771 |
供电系统: | | |
通过性能 | |
作业行驶速度(km/h): | | |
移动行驶速度(km/h): | 95 |
平台升降速度(m/s): | | |
爬坡能力(%): | | |
最小转弯半径(m): | | |
轮胎规格: | 7.00R16LT |
油类容量 | |
燃油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
机油油箱(L): | | |
外形尺寸 | |
整机长度(mm): | 7300 |
整机宽度(mm): | 2000 |
整机高度(mm): | 3100 |
轴距(mm): | 3360 |
轮距(mm): | 前轮1385/后轮1425 |
车底高度(mm): | | |