统帅KFR-72LW/01ZCC23AT-DS规格参数
2018/06/19288
作者:佚名
导读: 主体品牌统帅(Leader)系列ZCC系列型号KFR-72LW/01ZCC23AT-DS颜色白色类别立柜式商用空调否功能制冷类型冷暖匹数3匹定频/变频直流变频能效等级3级电辅加热支持适用面积(平方米)33-50制冷量(W)7200(1000-8250)制冷功率(W)2380(400-3370)制热量(W)8900(1000-10000)+2500制热功率(W)3200(400-3600)+2
主体 |
---|
品牌 | 统帅(Leader) |
系列 | ZCC系列 |
型号 | KFR-72LW/01ZCC23AT-DS |
颜色 | 白色 |
类别 | 立柜式 |
商用空调 | 否 |
功能 |
---|
制冷类型 | 冷暖 |
匹数 | 3匹 |
定频/变频 | 直流变频 |
能效等级 | 3级 |
电辅加热 | 支持 |
适用面积(平方米) | 33-50 |
制冷量(W) | 7200(1000-8250) |
制冷功率(W) | 2380(400-3370) |
制热量(W) | 8900(1000-10000)+2500 |
制热功率(W) | 3200(400-3600)+2500 |
电辅加热功率(W) | 2500 |
内机噪音(dB(A) | 35-47 |
外机噪音(dB(A) | 56 |
变频机能效比 | 3.21 |
循环风量(m3/h) | 1200 |
除湿量(×10-3m3/h) | 4.25 |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
产品特色 |
---|
自动清洁 | 支持 |
静音设计 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
规格 |
---|
制冷剂 | 新冷媒(R410a) |
电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
内机尺寸(宽x高x深)mm | 530*300*1810? |
外机尺寸(宽x高x深)mm | 960×405×695 |
内机重量(kg) | 40 |
外机重量(kg) | 55 |
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯