统帅KFR-72LW/03CCC22AT规格参数
2018/06/19276
作者:佚名
导读: 主体品牌统帅(Leader)型号KFR-72LW/03CCC22AT颜色白色类别立柜式商用空调否功能制冷类型冷暖匹数3匹定频/变频无氟变频能效等级2级电辅加热支持适用面积(平方米)31-41制冷量(W)7200(1000-8100)制冷功率(W)2300W(300-3600)制热量(W)9000(1000-10600)+2500制热功率(W)3450(300-3600)+2500电辅加热功率
主体 |
---|
品牌 | 统帅(Leader) |
型号 | KFR-72LW/03CCC22AT |
颜色 | 白色 |
类别 | 立柜式 |
商用空调 | 否 |
功能 |
---|
制冷类型 | 冷暖 |
匹数 | 3匹 |
定频/变频 | 无氟变频 |
能效等级 | 2级 |
电辅加热 | 支持 |
适用面积(平方米) | 31-41 |
制冷量(W) | 7200(1000-8100) |
制冷功率(W) | 2300W(300-3600) |
制热量(W) | 9000(1000-10600)+2500 |
制热功率(W) | 3450(300-3600)+2500 |
电辅加热功率(W) | 2500 |
内机噪音(dB(A) | 36-45 |
外机噪音(dB(A) | 56 |
变频机能效比 | 3.4 |
循环风量(m3/h) | 1200 |
除湿量(×10-3m3/h) | 4.25 |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
产品特色 |
---|
自动清洁 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
规格 |
---|
制冷剂 | 新冷媒(R410a) |
电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
内机尺寸(宽x高x深)mm | 530*1810*310 |
外机尺寸(宽x高x深)mm | 860*730*308 |
内机重量(kg) | 38 |
外机重量(kg) | 60 |
特性 |
---|
特性 | 全铜连机管,超远15米送风 |
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯