中厚板10mm价格行情价格行情(2013年03月01日)
2015/04/051827
作者:佚名
导读:中厚板10mm价格行情价格行情(2013年03月01日)
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 萍钢 | 长沙 | 4400 | -30 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 新钢 | 长沙 | 4380 | -30 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 安钢 | 洛阳 | 4160 | -20 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 酒钢 | 洛阳 | 4160 | -20 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 邯钢 | 郑州 | 4130 | -20 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 安钢 | 郑州 | 4160 | -20 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 邯钢 | 武汉 | 4140 | -20 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 天津 | 4020 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 南昌 | 4300 | -50 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 太原 | 4150 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 石家庄 | 3970 | -10 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 济钢 | 沈阳 | 4150 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 沈阳 | 4150 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 普阳 | 青岛 | 4410 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 萍钢 | 宁波 | 4100 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 南京 | 4200 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235B | 酒钢 | 兰州 | 4250 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 济南 | 4290 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 济钢 | 济南 | 4290 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 合肥 | 4180 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 哈尔滨 | 4320 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 大连 | 4240 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 大连 | 4240 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 包头 | 3800 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 重庆 | 4250 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q345 | 兆顺 | 上海 | 4100 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q345 | 西城 | 上海 | 4100 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q345 | 长达 | 上海 | 4100 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q345 | 华伟 | 上海 | 4100 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 上海 | 4190 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 萍钢 | 杭州 | 4160 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 广州 | 4410 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 广州 | 4430 | 0 | 13-03-01 | 趋势图 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯